
| Havi összefoglalás | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Apr 2026 | 442022 | 428602 | 440884 | 1627 | 7850 | 32028346 | 0 | 0 | 19532 | 5290609 | 5143224 | 5304269 |
| Mar 2026 | 665068 | 650000 | 660352 | 2647 | 18733 | 132772712 | 1 | 0 | 82065 | 20470917 | 20150015 | 20617132 |
| Feb 2026 | 568207 | 555785 | 566474 | 2352 | 20308 | 111201497 | 1 | 0 | 65877 | 15861292 | 15561988 | 15909812 |
| Jan 2026 | 619773 | 607337 | 618220 | 2649 | 18090 | 182594818 | 1 | 0 | 82127 | 19164837 | 18827463 | 19212965 |
| Dec 2025 | 462006 | 446318 | 460527 | 3578 | 18103 | 168755758 | 1 | 0 | 110932 | 14276367 | 13835873 | 14322203 |
| Nov 2025 | 268567 | 257577 | 267383 | 2280 | 15828 | 149681876 | 0 | 0 | 68404 | 8021511 | 7727316 | 8057015 |
| Oct 2025 | 175122 | 170043 | 173800 | 2075 | 15861 | 144769642 | 1 | 0 | 64336 | 5387806 | 5271357 | 5428789 |
| Sep 2025 | 168183 | 162821 | 166957 | 2292 | 14290 | 108319184 | 1 | 0 | 68785 | 5008711 | 4884631 | 5045495 |
| Aug 2025 | 382764 | 374132 | 380943 | 2286 | 12950 | 194730463 | 1 | 0 | 70867 | 11809238 | 11598119 | 11865714 |
| Jul 2025 | 348787 | 344211 | 347708 | 1609 | 13100 | 161083745 | 1 | 0 | 49900 | 10778958 | 10670566 | 10812399 |
| Jun 2025 | 284374 | 280808 | 283123 | 1337 | 10905 | 40553781 | 1 | 0 | 40110 | 8493714 | 8424249 | 8531230 |
| May 2025 | 155125 | 152493 | 154535 | 1164 | 12074 | 26168078 | 1 | 0 | 36099 | 4790598 | 4727310 | 4808885 |
| Összegzés | 1452659900 | 10 | 0 | 759034 | 129354558 | 126822111 | 129915908 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |