Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 03-júl-2025 06:34 CEST

Használat összegzése: arrakis6.dlweb.hu

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out Látogatók Lapok File-ok Találatok
Jul 2025 283166 281331 282854 1055 1759 6979444 0 0 3167 848564 843995 849499
Jun 2025 284374 280808 283123 1337 10905 40553781 1 0 40110 8493714 8424249 8531230
May 2025 155125 152493 154535 1164 12074 26168078 1 0 36099 4790598 4727310 4808885
Apr 2025 98743 95606 98103 1155 11836 35539487 0 0 34677 2943101 2868209 2962299
Mar 2025 251972 249392 251124 5112 12033 63228745 1 0 158483 7784865 7731179 7811147
Feb 2025 168669 165474 168067 8323 16765 23276553 1 0 233071 4705899 4633297 4722738
Jan 2025 210997 207177 210349 8230 13213 28140526 1 0 255144 6520820 6422503 6540935
Dec 2024 107259 104177 106490 8002 10573 23518261 1 0 248075 3301199 3229503 3325057
Nov 2024 96255 93130 95462 8155 11925 25882633 1 0 244653 2863860 2793920 2887660
Oct 2024 233061 230506 232011 8888 11347 48364378 1 0 275546 7192348 7145716 7224896
Sep 2024 264868 263241 264360 2893 9931 58236837 1 0 86790 7930815 7897237 7946068
Aug 2024 191093 188337 190256 869 10477 43510249 1 0 26968 5897953 5838464 5923906
Összegzés 423398972 10 0 1642783 63273736 62555582 63534320


Generated by Webalizer Version 2.01