Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: April 2018
Készült: 01-máj-2018 06:38 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2018
Összes Találat 719067
Összes File 534210
Összes Lapok 681353
Összes Látogatók 82797
Total kB Files 5112980
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 20210
Összes különbözõ URL 296
Összes különbözõ Hivatkozás 2061
Összes különbözõ Felhasználónevek 2
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1692
. Átlag Maximum
Találat/óra 998 11386
Találat/nap 23968 56082
File/nap 17807 49528
Lap/nap 22711 54287
Látogató/nap 2759 4933
kB Files per Day 170433 422212
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 82
Code 200 - OK 534210
Code 206 - Partial Content 48
Code 301 - Moved Permanently 72
Code 302 - Found 3557
Code 304 - Not Modified 153
Code 400 - Bad Request 56
Code 401 - Unauthorized 14
Code 403 - Forbidden 69245
Code 404 - Not Found 72213
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 408 - Request Timeout 39368
Code 500 - Internal Server Error 41
Code 501 - Not Implemented 2

Napi használat: April 2018

Napi Statisztika: April 2018
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 16084 2,24% 11191 2,09% 15138 2,22% 2918 3,52% 1657 8,20% 51433 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 11915 1,66% 8186 1,53% 11280 1,66% 1939 2,34% 969 4,79% 40908 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 15014 2,09% 11359 2,13% 14339 2,10% 1694 2,05% 990 4,90% 171548 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 19781 2,75% 16534 3,10% 19164 2,81% 2503 3,02% 1588 7,86% 210335 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
5 13662 1,90% 10343 1,94% 12943 1,90% 1746 2,11% 1023 5,06% 135209 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
6 10927 1,52% 6844 1,28% 10370 1,52% 1851 2,24% 961 4,76% 54371 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 7151 0,99% 3912 0,73% 6592 0,97% 1666 2,01% 858 4,25% 38018 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
8 10998 1,53% 7774 1,46% 10373 1,52% 1929 2,33% 907 4,49% 34458 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 7875 1,10% 3151 0,59% 6876 1,01% 2321 2,80% 1136 5,62% 18549 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 17195 2,39% 11005 2,06% 15651 2,30% 2439 2,95% 1246 6,17% 191276 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 12391 1,72% 6753 1,26% 10931 1,60% 2721 3,29% 1310 6,48% 162003 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 20896 2,91% 15343 2,87% 19298 2,83% 2720 3,29% 1234 6,11% 193772 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 29298 4,07% 23733 4,44% 27969 4,10% 4258 5,14% 2093 10,36% 245865 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
14 31085 4,32% 26518 4,96% 29618 4,35% 3100 3,74% 1741 8,61% 206122 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 41935 5,83% 37344 6,99% 40507 5,95% 4550 5,50% 2422 11,98% 261616 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 53936 7,50% 49528 9,27% 52369 7,69% 4933 5,96% 2335 11,55% 382895 7,49% 0 0,00% 0 0,00%
17 23327 3,24% 18592 3,48% 21776 3,20% 2057 2,48% 1202 5,95% 264416 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 17454 2,43% 12700 2,38% 15976 2,34% 1955 2,36% 1312 6,49% 107759 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
19 41817 5,82% 35855 6,71% 40453 5,94% 3038 3,67% 1709 8,46% 148221 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
20 32281 4,49% 26321 4,93% 30962 4,54% 2922 3,53% 1201 5,94% 212958 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 19348 2,69% 14255 2,67% 18186 2,67% 2922 3,53% 1179 5,83% 171226 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
22 23583 3,28% 11034 2,07% 21611 3,17% 3131 3,78% 1751 8,66% 120410 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 22061 3,07% 16450 3,08% 20597 3,02% 2993 3,61% 2017 9,98% 66152 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
24 41868 5,82% 32275 6,04% 40307 5,92% 2534 3,06% 1552 7,68% 228589 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 56082 7,80% 32631 6,11% 54287 7,97% 3983 4,81% 2593 12,83% 174890 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 49340 6,86% 36157 6,77% 47826 7,02% 3501 4,23% 2270 11,23% 254923 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 25212 3,51% 19607 3,67% 23425 3,44% 2558 3,09% 1834 9,07% 102616 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
28 13314 1,85% 8296 1,55% 12171 1,79% 2487 3,00% 1282 6,34% 236066 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 12668 1,76% 7023 1,31% 11236 1,65% 2690 3,25% 1458 7,21% 204165 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
30 20569 2,86% 13496 2,53% 19122 2,81% 2889 3,49% 1531 7,58% 422212 8,26% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2018

Óránkénti Statisztika: April 2018
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 707 21210 2,95% 482 14477 2,71% 663 19907 2,92% 5463 163902 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 619 18576 2,58% 380 11414 2,14% 580 17424 2,56% 6300 188997 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1101 33042 4,60% 891 26743 5,01% 1057 31738 4,66% 6628 198855 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1193 35814 4,98% 852 25584 4,79% 1139 34173 5,02% 8248 247444 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1421 42639 5,93% 1165 34971 6,55% 1386 41594 6,10% 8006 240194 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1081 32435 4,51% 878 26346 4,93% 1042 31286 4,59% 8772 263175 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 804 24149 3,36% 625 18755 3,51% 761 22851 3,35% 7549 226481 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 889 26679 3,71% 677 20336 3,81% 842 25282 3,71% 7850 235512 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1208 36245 5,04% 937 28131 5,27% 1154 34631 5,08% 9842 295260 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 886 26596 3,70% 648 19440 3,64% 840 25212 3,70% 8583 257490 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1047 31436 4,37% 827 24811 4,64% 1000 30018 4,41% 8730 261912 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1049 31479 4,38% 818 24540 4,59% 994 29843 4,38% 7897 236923 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1011 30333 4,22% 774 23236 4,35% 961 28837 4,23% 8353 250588 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1094 32835 4,57% 823 24697 4,62% 1039 31196 4,58% 8241 247221 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1166 34993 4,87% 825 24760 4,63% 1115 33451 4,91% 6109 183256 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 985 29573 4,11% 745 22352 4,18% 931 27930 4,10% 7647 229398 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 759 22786 3,17% 509 15284 2,86% 702 21070 3,09% 6150 184510 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1071 32148 4,47% 821 24634 4,61% 1012 30381 4,46% 6579 197373 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 871 26154 3,64% 638 19163 3,59% 812 24371 3,58% 6100 182993 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 827 24831 3,45% 553 16608 3,11% 762 22878 3,36% 6267 188010 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1318 39565 5,50% 911 27337 5,12% 1226 36796 5,40% 5598 167949 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1191 35748 4,97% 840 25222 4,72% 1125 33753 4,95% 5302 159071 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 630 18905 2,63% 355 10659 2,00% 576 17291 2,54% 4446 133371 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1029 30896 4,30% 823 24710 4,63% 981 29440 4,32% 5770 173095 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 296 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 194619 27,07% 1591514 31,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 179271 24,93% 46859 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /
3 108765 15,13% 246656 4,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 13125 1,83% 1102372 21,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
5 8980 1,25% 113865 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
6 6509 0,91% 610713 11,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
7 3988 0,55% 364196 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
8 3619 0,50% 27992 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 996 0,14% 142652 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
10 816 0,11% 86235 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
11 590 0,08% 70701 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
12 577 0,08% 71140 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
13 567 0,08% 384 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
14 561 0,08% 555 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
15 480 0,07% 375 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
16 458 0,06% 26679 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
17 437 0,06% 280 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
18 424 0,06% 23554 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
19 416 0,06% 261 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
20 411 0,06% 253 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
21 365 0,05% 22915 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
22 348 0,05% 12232 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
23 319 0,04% 13364 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
24 283 0,04% 5067 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
25 280 0,04% 7218 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
26 275 0,04% 5826 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
27 270 0,04% 7117 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
28 262 0,04% 22929 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
29 252 0,04% 3903 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
30 246 0,03% 5078 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html

Top 10 of 296 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 194619 27,07% 1591514 31,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 13125 1,83% 1102372 21,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
3 6509 0,91% 610713 11,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
4 3988 0,55% 364196 7,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 108765 15,13% 246656 4,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 105 0,01% 181058 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
7 996 0,14% 142652 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
8 8980 1,25% 113865 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
9 816 0,11% 86235 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
10 577 0,08% 71140 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 of 138 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 179271 24,93% 13640 48,35% /
2 108765 15,13% 8012 28,40% /webalizer/
3 194619 27,07% 1580 5,60% /phpmyadmin/url.php
4 3988 0,55% 732 2,59% /webalizer/usage_201604.html
5 13125 1,83% 370 1,31% /webalizer/usage_201603.html
6 8980 1,25% 199 0,71% /webalizer/usage_201804.html
7 567 0,08% 192 0,68% /apps/
8 561 0,08% 184 0,65% /bertrans.hu/
9 996 0,14% 183 0,65% /webalizer/usage_201803.html
10 590 0,08% 168 0,60% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 of 121 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 179271 24,93% 4309 36,38% /
2 108765 15,13% 3315 27,98% /webalizer/
3 194619 27,07% 1392 11,75% /phpmyadmin/url.php
4 3988 0,55% 399 3,37% /webalizer/usage_201604.html
5 13125 1,83% 304 2,57% /webalizer/usage_201603.html
6 590 0,08% 130 1,10% /webalizer/usage_201711.html
7 567 0,08% 102 0,86% /apps/
8 577 0,08% 102 0,86% /webalizer/usage_201712.html
9 561 0,08% 97 0,82% /bertrans.hu/
10 996 0,14% 84 0,71% /webalizer/usage_201803.html

Top 30 of 20210 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 178924 24,88% 175658 32,88% 1449886 28,36% 0 0,00% 0 0,00% 163 0,20% 216.244.66.237
2 99523 13,84% 99523 18,63% 95264 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,24% 46.161.9.67
3 11822 1,64% 8654 1,62% 3592 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
4 10261 1,43% 10260 1,92% 11810 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,05% 91.217.18.2
5 9559 1,33% 9559 1,79% 819867 16,04% 0 0,00% 0 0,00% 246 0,30% 46.161.9.29
6 8748 1,22% 8219 1,54% 70512 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 438 0,53% 216.244.66.249
7 8654 1,20% 8120 1,52% 71786 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 414 0,50% 216.244.66.202
8 8229 1,14% 8229 1,54% 5646 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,04% 212.71.157.194
9 6144 0,85% 6144 1,15% 526930 10,31% 0 0,00% 0 0,00% 140 0,17% 46.161.9.41
10 6012 0,84% 6012 1,13% 578360 11,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 178.159.37.71
11 4223 0,59% 162 0,03% 2159 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.57.72.31
12 4012 0,56% 4009 0,75% 4796 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,05% 63.224.174.18
13 3519 0,49% 3519 0,66% 2998 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,03% 71.14.194.130
14 3082 0,43% 0 0,00% 1610 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 88.99.136.159
15 2999 0,42% 0 0,00% 1426 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 165.227.232.24
16 2977 0,41% 2977 0,56% 3091 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,04% 45.56.80.161
17 2720 0,38% 16 0,00% 1803 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,13% 216.244.66.242
18 2560 0,36% 2 0,00% 1282 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,09% 34.224.63.16
19 2243 0,31% 2243 0,42% 2436 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,04% 199.168.131.250
20 2208 0,31% 2208 0,41% 115103 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,12% 109.86.71.21
21 2207 0,31% 1636 0,31% 31600 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 454 0,55% 216.244.66.246
22 1904 0,26% 1430 0,27% 31246 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 389 0,47% 216.244.66.199
23 1797 0,25% 1797 0,34% 539 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 148.64.16.52
24 1694 0,24% 1694 0,32% 3095 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,03% 199.19.250.20
25 1633 0,23% 73 0,01% 1481 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,23% 216.244.66.235
26 1522 0,21% 1522 0,28% 2857 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,04% 71.13.112.152
27 1423 0,20% 1421 0,27% 1485 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,04% 222.107.107.120
28 1318 0,18% 106 0,02% 1984 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 144.76.119.24
29 1278 0,18% 1278 0,24% 1340 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,03% 111.125.195.110
30 1260 0,18% 1260 0,24% 2447 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,03% 27.54.116.230

Top 10 of 20210 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 178924 24,88% 175658 32,88% 1449886 28,36% 0 0,00% 0 0,00% 163 0,20% 216.244.66.237
2 9559 1,33% 9559 1,79% 819867 16,04% 0 0,00% 0 0,00% 246 0,30% 46.161.9.29
3 6012 0,84% 6012 1,13% 578360 11,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 178.159.37.71
4 6144 0,85% 6144 1,15% 526930 10,31% 0 0,00% 0 0,00% 140 0,17% 46.161.9.41
5 2208 0,31% 2208 0,41% 115103 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,12% 109.86.71.21
6 99523 13,84% 99523 18,63% 95264 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,24% 46.161.9.67
7 8654 1,20% 8120 1,52% 71786 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 414 0,50% 216.244.66.202
8 8748 1,22% 8219 1,54% 70512 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 438 0,53% 216.244.66.249
9 2207 0,31% 1636 0,31% 31600 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 454 0,55% 216.244.66.246
10 1904 0,26% 1430 0,27% 31246 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 389 0,47% 216.244.66.199

Top 30 of 2061 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 416010 57,85% - (Direct Request)
2 39676 5,52% http://tubeclix.com
3 37839 5,26% http://xxxfax.com
4 13676 1,90% https://statecarinsurance.us
5 12081 1,68% http://pasttorrent.com
6 7600 1,06% https://tmstorrent.com
7 5904 0,82% http://xanaxworld.com
8 4246 0,59% https://onlinecasinoplay24.com
9 4240 0,59% https://onlinecasinomansion24.com
10 4229 0,59% https://onlinecasino2018.us.org
11 4229 0,59% https://onlinecasino24.us.com
12 4225 0,59% https://onlinecasinolime.com
13 4225 0,59% https://onlinecasinoplay.us.org
14 4067 0,57% https://howtoinvestinbitcoin.us.org
15 4044 0,56% https://bitcointradinger.com
16 4042 0,56% https://bitcoininvestment.us.org
17 4041 0,56% https://buybitcoin.us.com
18 4037 0,56% https://bitcoinstock.us.com
19 3577 0,50% https://ultimatecarinsurance.us
20 3574 0,50% https://carinsuranceonline24.us
21 3571 0,50% https://fullcarinsurance.us
22 3570 0,50% https://usafastinsurance.us
23 3566 0,50% https://gocarinsurance.us
24 3563 0,50% https://getcarquotes.us
25 3560 0,50% https://allstatecarinsurance.us
26 3551 0,49% https://autoinsurance24.us
27 2784 0,39% http://cialissmx.com
28 2687 0,37% https://carinsurance24.us.com
29 2687 0,37% https://onlinecasinovegas.us.org
30 2685 0,37% https://instantautoinsurance.us.com

Top 8 of 8 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 30 69,77% dictionary english
2 4 9,30% http://dieip.hu/docs/hgbtr.phplfyp=free-download-facebook-chat-for-nokia-c5
3 4 9,30% http://dieip.hu/docs/hgbtr.phplfyp=whatsapp-for-all-java-phones
4 1 2,33% does wii play gamecube games
5 1 2,33% essay about a philanthropist as your role model
6 1 2,33% facebook 2.9java
7 1 2,33% whats tracker apk for android 2.3
8 1 2,33% whatsapp for java mobile phone jad

Top 2 of 2 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% brute

Top 15 of 1692 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 205988 28,65% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 161735 22,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 99660 13,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
4 41387 5,76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 38298 5,33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 8637 1,20% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
7 7341 1,02% Mozilla/5.0
8 7271 1,01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 6437 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 5439 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
11 4075 0,57% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
12 3545 0,49% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
13 3251 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
14 3082 0,43% Wget/1.14 (linux-gnu)
15 2820 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Location for April 2018

Top 30 of 152 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 336525 46,80% 259743 48,62% 1989175 38,90% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 133196 18,52% 130142 24,36% 1527861 29,88% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 59199 8,23% 42310 7,92% 159749 3,12% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 35209 4,90% 2156 0,40% 5607 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
5 29830 4,15% 19826 3,71% 890610 17,42% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 19396 2,70% 4945 0,93% 80793 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 12195 1,70% 12001 2,25% 20213 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Poland
8 11225 1,56% 4681 0,88% 113294 2,22% 0 0,00% 0 0,00% China
9 10088 1,40% 9854 1,84% 11066 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 7830 1,09% 3103 0,58% 30603 0,60% 0 0,00% 0 0,00% France
11 7648 1,06% 2861 0,54% 19359 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
12 4586 0,64% 1516 0,28% 32784 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 4506 0,63% 810 0,15% 6193 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 4329 0,60% 4106 0,77% 14680 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
15 3768 0,52% 3447 0,65% 10705 0,21% 0 0,00% 0 0,00% India
16 2776 0,39% 2637 0,49% 15830 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
17 2663 0,37% 2513 0,47% 3176 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
18 2646 0,37% 2427 0,45% 5616 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
19 2320 0,32% 2283 0,43% 4379 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
20 2260 0,31% 1603 0,30% 5631 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 2243 0,31% 2151 0,40% 8218 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
22 2172 0,30% 2121 0,40% 35367 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
23 1415 0,20% 1152 0,22% 2622 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
24 1246 0,17% 116 0,02% 776 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain
25 1084 0,15% 520 0,10% 4720 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Sri Lanka
26 963 0,13% 955 0,18% 493 0,01% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand (Aotearoa)
27 816 0,11% 636 0,12% 1066 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
28 808 0,11% 758 0,14% 2794 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 769 0,11% 542 0,10% 11426 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
30 722 0,10% 669 0,13% 1908 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01