Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: March 2021
Készült: 01-ápr-2021 06:44 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: March 2021
Összes Találat 2103412
Összes File 1948575
Összes Lapok 2072901
Összes Látogatók 57758
Total kB Files 80806005
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 17974
Összes különbözõ URL 353
Összes különbözõ Hivatkozás 42330
Összes különbözõ Felhasználónevek 2
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1306
. Átlag Maximum
Találat/óra 2827 39206
Találat/nap 67852 96701
File/nap 62857 80416
Lap/nap 66867 96397
Látogató/nap 1863 2388
kB Files per Day 2606645 3496077
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 372
Code 200 - OK 1948575
Code 206 - Partial Content 87
Code 301 - Moved Permanently 50
Code 302 - Found 35953
Code 304 - Not Modified 2374
Code 400 - Bad Request 307
Code 401 - Unauthorized 247
Code 403 - Forbidden 1392
Code 404 - Not Found 69425
Code 405 - Method Not Allowed 116
Code 408 - Request Timeout 44421
Code 500 - Internal Server Error 23
Code 501 - Not Implemented 70

Napi használat: March 2021

Napi Statisztika: March 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 51205 2,43% 49479 2,54% 50818 2,45% 1900 3,29% 1159 6,45% 2807255 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
2 61372 2,92% 60148 3,09% 61121 2,95% 2069 3,58% 1155 6,43% 3001166 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 69999 3,33% 66870 3,43% 69697 3,36% 1751 3,03% 948 5,27% 3496077 4,33% 0 0,00% 0 33,33%
4 51362 2,44% 50110 2,57% 51045 2,46% 2238 3,87% 1253 6,97% 2481300 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
5 79588 3,78% 36121 1,85% 64701 3,12% 2178 3,77% 1281 7,13% 1310660 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 60271 2,87% 58909 3,02% 59969 2,89% 2388 4,13% 1283 7,14% 2570477 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
7 64593 3,07% 63349 3,25% 64259 3,10% 2338 4,05% 1314 7,31% 3185342 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
8 96701 4,60% 74320 3,81% 96397 4,65% 1981 3,43% 1115 6,20% 3440087 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
9 73672 3,50% 62617 3,21% 73218 3,53% 1755 3,04% 1030 5,73% 2833822 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
10 58955 2,80% 56746 2,91% 58452 2,82% 1796 3,11% 997 5,55% 2242281 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
11 58053 2,76% 56539 2,90% 57769 2,79% 1709 2,96% 955 5,31% 2578776 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
12 60681 2,88% 58504 3,00% 60270 2,91% 1835 3,18% 1015 5,65% 2160382 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
13 53965 2,57% 52322 2,69% 53517 2,58% 1688 2,92% 814 4,53% 2408099 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
14 62944 2,99% 60660 3,11% 62508 3,02% 1856 3,21% 962 5,35% 3460680 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 71189 3,38% 67004 3,44% 70486 3,40% 1821 3,15% 1062 5,91% 3186756 3,94% 0 0,00% 0 33,33%
16 71399 3,39% 68934 3,54% 70929 3,42% 1973 3,42% 1126 6,26% 1549476 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 72495 3,45% 70792 3,63% 72180 3,48% 1822 3,15% 1069 5,95% 1717208 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 61080 2,90% 58494 3,00% 60655 2,93% 1869 3,24% 1039 5,78% 2000479 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 80582 3,83% 79022 4,06% 80241 3,87% 1911 3,31% 1053 5,86% 2948712 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
20 73229 3,48% 71942 3,69% 72877 3,52% 1595 2,76% 871 4,85% 1525221 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
21 90826 4,32% 73092 3,75% 90481 4,36% 1625 2,81% 908 5,05% 1640748 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 66892 3,18% 65098 3,34% 66367 3,20% 1875 3,25% 1005 5,59% 2743094 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
23 72231 3,43% 70764 3,63% 71886 3,47% 1937 3,35% 993 5,52% 2358840 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
24 76110 3,62% 73316 3,76% 75723 3,65% 1700 2,94% 928 5,16% 2346753 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 47571 2,26% 45390 2,33% 47193 2,28% 1837 3,18% 905 5,04% 3094688 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
26 85378 4,06% 75203 3,86% 81338 3,92% 1752 3,03% 939 5,22% 3337848 4,13% 0 0,00% 0 33,33%
27 81804 3,89% 80416 4,13% 81286 3,92% 1591 2,75% 855 4,76% 3472812 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 76544 3,64% 75155 3,86% 76145 3,67% 1722 2,98% 873 4,86% 3224616 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 74642 3,55% 72431 3,72% 74285 3,58% 1642 2,84% 914 5,09% 3357593 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 64831 3,08% 63272 3,25% 64396 3,11% 2143 3,71% 1188 6,61% 2200667 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
31 33248 1,58% 31556 1,62% 32692 1,58% 1968 3,41% 1045 5,81% 2124091 2,63% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: March 2021

Óránkénti Statisztika: March 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 2896 89799 4,27% 2595 80447 4,13% 2882 89371 4,31% 100692 3121439 3,86% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
1 2832 87810 4,17% 2557 79283 4,07% 2817 87334 4,21% 95409 2957683 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2589 80274 3,82% 2344 72676 3,73% 2568 79620 3,84% 92256 2859948 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2695 83567 3,97% 2534 78562 4,03% 2680 83095 4,01% 104191 3229917 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2765 85716 4,08% 2635 81689 4,19% 2744 85086 4,10% 113505 3518652 4,35% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
5 2860 88666 4,22% 2767 85799 4,40% 2836 87943 4,24% 117581 3645012 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2700 83727 3,98% 2626 81433 4,18% 2681 83134 4,01% 117101 3630118 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2833 87840 4,18% 2698 83645 4,29% 2813 87230 4,21% 117583 3645079 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2791 86528 4,11% 2668 82724 4,25% 2775 86025 4,15% 116142 3600395 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2874 89123 4,24% 2746 85149 4,37% 2857 88569 4,27% 116199 3602171 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2742 85006 4,04% 2629 81528 4,18% 2726 84529 4,08% 114060 3535859 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2704 83840 3,99% 2562 79432 4,08% 2681 83118 4,01% 110194 3416012 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3906 121089 5,76% 2618 81165 4,17% 3546 109954 5,30% 110745 3433089 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2736 84827 4,03% 2504 77649 3,98% 2604 80732 3,89% 105770 3278855 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2699 83686 3,98% 2611 80942 4,15% 2686 83268 4,02% 105128 3258966 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2645 82012 3,90% 2541 78793 4,04% 2626 81418 3,93% 107466 3331448 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2662 82542 3,92% 2547 78974 4,05% 2650 82172 3,96% 109282 3387745 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2806 86986 4,14% 2655 82327 4,22% 2794 86617 4,18% 109476 3393770 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2679 83065 3,95% 2546 78934 4,05% 2667 82705 3,99% 108218 3354769 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2846 88254 4,20% 2660 82478 4,23% 2832 87796 4,24% 108650 3368149 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2854 88474 4,21% 2704 83825 4,30% 2838 87995 4,25% 104480 3238883 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3196 99094 4,71% 2796 86684 4,45% 3057 94784 4,57% 109436 3392517 4,20% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
22 2786 86372 4,11% 2664 82592 4,24% 2770 85892 4,14% 108452 3362002 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2745 85115 4,05% 2640 81845 4,20% 2726 84514 4,08% 104630 3243528 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 353 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 933808 44,39% 11176869 13,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 535568 25,46% 129423 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /
3 387166 18,41% 63111906 78,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 36917 1,76% 276401 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 6752 0,32% 121151 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
6 4890 0,23% 781848 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 4487 0,21% 569780 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
8 4352 0,21% 543763 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 3895 0,19% 281514 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 3131 0,15% 504773 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
11 3105 0,15% 36496 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
12 2672 0,13% 192840 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
13 1876 0,09% 229904 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
14 1491 0,07% 223790 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
15 1412 0,07% 19269 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
16 1314 0,06% 197338 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
17 1084 0,05% 80135 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
18 1081 0,05% 60816 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
19 1080 0,05% 139288 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
20 925 0,04% 130666 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
21 777 0,04% 110658 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
22 769 0,04% 19828 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
23 724 0,03% 8724 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
24 639 0,03% 90308 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
25 563 0,03% 74697 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
26 416 0,02% 60266 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
27 393 0,02% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
28 364 0,02% 242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
29 350 0,02% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
30 347 0,02% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/

Top 10 of 353 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 387166 18,41% 63111906 78,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 933808 44,39% 11176869 13,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 4890 0,23% 781848 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
4 146 0,01% 685336 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /sajtokapocs.hu/log/error.log
5 224 0,01% 592098 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
6 4487 0,21% 569780 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
7 4352 0,21% 543763 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
8 3131 0,15% 504773 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 3895 0,19% 281514 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 36917 1,76% 276401 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Top 10 of 167 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 535568 25,46% 26486 58,27% /
2 387166 18,41% 2724 5,99% /webalizer/usage_201604.html
3 3105 0,15% 2007 4,42% /webalizer/usage_201612.html
4 3895 0,19% 2000 4,40% /webalizer/usage_201907.html
5 2672 0,13% 1333 2,93% /webalizer/usage_201908.html
6 4487 0,21% 1158 2,55% /webalizer/usage_202003.html
7 4352 0,21% 1090 2,40% /webalizer/usage_201906.html
8 1412 0,07% 611 1,34% /webalizer/usage_201905.html
9 1084 0,05% 518 1,14% /webalizer/usage_201909.html
10 1876 0,09% 510 1,12% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 150 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 535568 25,46% 16956 63,09% /
2 387166 18,41% 2426 9,03% /webalizer/usage_201604.html
3 3895 0,19% 1441 5,36% /webalizer/usage_201907.html
4 2672 0,13% 929 3,46% /webalizer/usage_201908.html
5 4352 0,21% 696 2,59% /webalizer/usage_201906.html
6 1412 0,07% 634 2,36% /webalizer/usage_201905.html
7 4487 0,21% 512 1,91% /webalizer/usage_202003.html
8 3105 0,15% 461 1,72% /webalizer/usage_201612.html
9 1084 0,05% 414 1,54% /webalizer/usage_201909.html
10 1876 0,09% 221 0,82% /webalizer/usage_202012.html

Top 30 of 17974 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 529850 25,19% 529844 27,19% 6343511 7,85% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 62.113.115.89
2 446097 21,21% 446097 22,89% 109782 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 5.188.210.3
3 298714 14,20% 298714 15,33% 3575146 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 2.61.186.55
4 60652 2,88% 30324 1,56% 259365 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.68.183.26
5 59342 2,82% 59342 3,05% 710516 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.61.219.230
6 45196 2,15% 45196 2,32% 540480 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 2.61.94.108
7 43553 2,07% 1447 0,07% 51654 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 35.246.141.90
8 16439 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 138.68.255.161
9 8918 0,42% 8918 0,46% 1977 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 127.0.0.1
10 6934 0,33% 6934 0,36% 1130919 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 127 0,22% 143.255.58.57
11 5898 0,28% 2 0,00% 2616 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 80.76.42.45
12 5315 0,25% 5315 0,27% 866952 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,05% 185.163.46.149
13 5151 0,24% 5151 0,26% 843375 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,26% 5.188.210.8
14 5042 0,24% 5042 0,26% 815955 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 185.108.107.48
15 4362 0,21% 4362 0,22% 711504 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,04% 185.189.114.167
16 4323 0,21% 4323 0,22% 708803 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 203 0,35% 5.188.210.242
17 4297 0,20% 4297 0,22% 700902 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 82.145.56.114
18 4199 0,20% 4199 0,22% 684596 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 194.150.167.106
19 4178 0,20% 4178 0,21% 685561 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 216 0,37% 5.188.210.61
20 4154 0,20% 4154 0,21% 681646 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 245 0,42% 5.188.210.36
21 3917 0,19% 3917 0,20% 666 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 290 0,50% 49.12.13.109
22 3906 0,19% 3906 0,20% 664 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 268 0,46% 159.69.145.50
23 3904 0,19% 3904 0,20% 640674 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 264 0,46% 5.188.210.10
24 3708 0,18% 3708 0,19% 604828 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,04% 82.102.23.75
25 3590 0,17% 3590 0,18% 585503 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 91.197.235.140
26 3420 0,16% 3420 0,18% 557416 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,09% 143.202.163.82
27 3263 0,16% 1957 0,10% 16347 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 49.233.103.118
28 3244 0,15% 3244 0,17% 529143 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 131.153.41.218
29 3166 0,15% 3166 0,16% 516420 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 84.247.50.240
30 3115 0,15% 3115 0,16% 508101 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 173.245.209.7

Top 10 of 17974 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 529850 25,19% 529844 27,19% 6343511 7,85% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 62.113.115.89
2 298714 14,20% 298714 15,33% 3575146 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 2.61.186.55
3 6934 0,33% 6934 0,36% 1130919 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 127 0,22% 143.255.58.57
4 5315 0,25% 5315 0,27% 866952 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,05% 185.163.46.149
5 5151 0,24% 5151 0,26% 843375 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,26% 5.188.210.8
6 5042 0,24% 5042 0,26% 815955 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 185.108.107.48
7 4362 0,21% 4362 0,22% 711504 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,04% 185.189.114.167
8 59342 2,82% 59342 3,05% 710516 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.61.219.230
9 4323 0,21% 4323 0,22% 708803 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 203 0,35% 5.188.210.242
10 4297 0,20% 4297 0,22% 700902 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 82.145.56.114

Top 30 of 42330 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 168809 8,03% - (Direct Request)
2 87967 4,18% https://startupsaudiarabia.org/
3 73528 3,50% https://humanolfaction.org/
4 70297 3,34% https://culinaryartcenter.org/
5 69686 3,31% https://finetuneyourtravel.com/
6 69411 3,30% https://wnhsboosterclub.org/
7 66660 3,17% http://85.90.160.103/phpmyadmin/index.php
8 61331 2,92% https://cindyscelebrations.org/
9 59044 2,81% https://heavensditch.com/
10 58959 2,80% https://musicbylawrencekramer.com/
11 58844 2,80% https://nikitakazakovtsev.com/
12 58476 2,78% https://zulufilmstore.com/
13 55380 2,63% https://bruzaite.com/
14 53424 2,54% https://highhopesequestriancenter.com/
15 52862 2,51% https://scottishroadsafety.com/
16 52032 2,47% https://iacstockton.org/
17 51855 2,47% https://mbronze.com/
18 50014 2,38% http://synthroid1.com/
19 47740 2,27% http://tadalafil20tab.com/
20 47443 2,26% http://lasix100.com/
21 47295 2,25% http://doxycycline1.com/
22 47049 2,24% http://amoxicillin500.com/
23 46984 2,23% http://tadalafil2.com/
24 44795 2,13% http://lisinopril40.com/
25 44638 2,12% http://prednisone0.com/
26 44487 2,11% http://valtrex1.com/
27 44267 2,10% http://clomid2.com/
28 13524 0,64% https://1000tour.ru/
29 5436 0,26% http://hydraruzdspnew4ag.com/
30 5381 0,26% http://hydraruzdspnew4ag.com

Top 20 of 1173 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 17 0,94% celulitis nunca mas
2 14 0,77% montes mugica
3 13 0,72% megapublicador
4 12 0,66% como limpiar una bocina de celular
5 12 0,66% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/
6 10 0,55% derritela de amor
7 9 0,50% dumb tattoos
8 9 0,50% how does bone repair pdf
9 9 0,50% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-gostinoj/
10 9 0,50% https://sdprogress.ru/yur-uslugi/registratsiya-ip/
11 9 0,50% salud y dietas
12 8 0,44% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/blog/provodki-po-nds/
13 8 0,44% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/cvetnye-natyazhnye-potolki/
14 8 0,44% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-detskoj/
15 8 0,44% https://specznak777.ru/nomera-s-tremya-odinakovymi-bukvami/
16 8 0,44% trimline 7600 treadmill manual
17 7 0,39% como curar y como ganar
18 7 0,39% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-glyancevye/
19 7 0,39% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-matovye/
20 7 0,39% https://domingo-kzn.ru/doma-ot-200-m2/

Top 2 of 2 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% admin
2 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% comcomcom

Top 15 of 1306 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 63190 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 42453 2,02% cyberscan.io
3 30829 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
4 30765 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 30687 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 30610 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
7 30593 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
8 30567 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
9 30564 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 30525 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
11 30470 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 30432 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
13 30432 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
14 30412 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
15 30391 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36

Usage by Location for March 2021

Top 30 of 106 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 982796 46,72% 981811 50,39% 13856760 17,15% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 674091 32,05% 665862 34,17% 31542235 39,03% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
3 238067 11,32% 169910 8,72% 24052813 29,77% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 60813 2,89% 30401 1,56% 259657 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
5 21303 1,01% 138 0,01% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
6 18203 0,87% 10643 0,55% 45671 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
7 14364 0,68% 13530 0,69% 1999567 2,47% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
8 9651 0,46% 9601 0,49% 1465176 1,81% 0 0,00% 0 0,00% Australia
9 9543 0,45% 9054 0,46% 1468601 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Romania
10 9225 0,44% 9126 0,47% 439425 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
11 9104 0,43% 8939 0,46% 1401238 1,73% 0 0,00% 0 0,00% Poland
12 8794 0,42% 5773 0,30% 791624 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 6741 0,32% 6721 0,34% 1095829 1,36% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
14 6442 0,31% 473 0,02% 3363 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
15 4804 0,23% 2430 0,12% 1041703 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Germany
16 4734 0,23% 4648 0,24% 730427 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
17 4125 0,20% 3969 0,20% 1072 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
18 2883 0,14% 1116 0,06% 8641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
19 2337 0,11% 2081 0,11% 16289 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 2217 0,11% 2188 0,11% 341160 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
21 1834 0,09% 1621 0,08% 4371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
22 1575 0,07% 1402 0,07% 201333 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Chile
23 1147 0,05% 664 0,03% 272 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
24 980 0,05% 826 0,04% 4266 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
25 896 0,04% 809 0,04% 2401 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
26 889 0,04% 711 0,04% 5269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
27 579 0,03% 541 0,03% 7301 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
28 481 0,02% 428 0,02% 904 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
29 467 0,02% 449 0,02% 1124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
30 425 0,02% 420 0,02% 1188 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia


Generated by Webalizer Version 2.01