Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: July 2021
Készült: 01-aug-2021 06:34 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: July 2021
Összes Találat 3044804
Összes File 2995584
Összes Lapok 3026176
Összes Látogatók 79646
Total kB Files 95757425
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 16266
Összes különbözõ URL 517
Összes különbözõ Hivatkozás 14081
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 5925
. Átlag Maximum
Találat/óra 4092 169419
Találat/nap 98219 281533
File/nap 96631 279404
Lap/nap 97618 280785
Látogató/nap 2569 5554
kB Files per Day 3088949 5695963
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 2995584
Code 206 - Partial Content 177
Code 301 - Moved Permanently 169
Code 302 - Found 4146
Code 304 - Not Modified 1439
Code 400 - Bad Request 530
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 2525
Code 404 - Not Found 24430
Code 408 - Request Timeout 15755
Code 500 - Internal Server Error 36

Napi használat: July 2021

Napi Statisztika: July 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 107719 3,54% 106417 3,55% 107353 3,55% 3005 3,77% 1133 6,97% 3781901 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
2 121824 4,00% 120562 4,02% 121320 4,01% 2570 3,23% 1174 7,22% 3753811 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 139381 4,58% 138282 4,62% 138968 4,59% 1635 2,05% 905 5,56% 2464421 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 94245 3,10% 93097 3,11% 93840 3,10% 1756 2,20% 952 5,85% 2700428 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 84110 2,76% 83069 2,77% 83744 2,77% 1654 2,08% 994 6,11% 1543191 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
6 74944 2,46% 73544 2,46% 74380 2,46% 1753 2,20% 959 5,90% 1258777 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 73528 2,41% 71698 2,39% 72883 2,41% 2384 2,99% 1373 8,44% 2586521 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 96158 3,16% 94276 3,15% 95449 3,15% 3815 4,79% 1504 9,25% 2437149 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
9 90894 2,99% 89063 2,97% 90234 2,98% 2653 3,33% 1454 8,94% 2397718 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 82079 2,70% 80206 2,68% 81490 2,69% 3155 3,96% 1416 8,71% 2630084 2,75% 0 100,00% 0 0,00%
11 71885 2,36% 70449 2,35% 71350 2,36% 2447 3,07% 1374 8,45% 2440681 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
12 105683 3,47% 104245 3,48% 105206 3,48% 5554 6,97% 1567 9,63% 3456532 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
13 104085 3,42% 102480 3,42% 103338 3,41% 3269 4,10% 1466 9,01% 1663511 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
14 79882 2,62% 77923 2,60% 79023 2,61% 2560 3,21% 1399 8,60% 2822206 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
15 281533 9,25% 279404 9,33% 280785 9,28% 2063 2,59% 1287 7,91% 5695963 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 81436 2,67% 80268 2,68% 80935 2,67% 3010 3,78% 1409 8,66% 3623770 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
17 98038 3,22% 96422 3,22% 97355 3,22% 5063 6,36% 1518 9,33% 3141875 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 88408 2,90% 86441 2,89% 87912 2,91% 5466 6,86% 1382 8,50% 3611864 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 86268 2,83% 84971 2,84% 85707 2,83% 1864 2,34% 1213 7,46% 3604378 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 94159 3,09% 92697 3,09% 93426 3,09% 3040 3,82% 1424 8,75% 2196078 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 91179 2,99% 89736 3,00% 90547 2,99% 1722 2,16% 1042 6,41% 2548246 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 89989 2,96% 88535 2,96% 89348 2,95% 1724 2,16% 1012 6,22% 3654133 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 96128 3,16% 94849 3,17% 95566 3,16% 2375 2,98% 1418 8,72% 3705534 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 93720 3,08% 92591 3,09% 93138 3,08% 1864 2,34% 1155 7,10% 3723489 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 84806 2,79% 83536 2,79% 84204 2,78% 1685 2,12% 967 5,94% 3943525 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
26 95923 3,15% 94416 3,15% 95323 3,15% 1781 2,24% 1038 6,38% 3837357 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 100529 3,30% 98961 3,30% 100005 3,30% 1694 2,13% 967 5,94% 3947528 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 101539 3,33% 99531 3,32% 100778 3,33% 1774 2,23% 1090 6,70% 3703208 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
29 84648 2,78% 82315 2,75% 83930 2,77% 1999 2,51% 1016 6,25% 3005525 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 73285 2,41% 71415 2,38% 72745 2,40% 1934 2,43% 972 5,98% 3206056 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
31 76799 2,52% 74185 2,48% 75894 2,51% 2867 3,60% 1481 9,10% 2671963 2,79% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: July 2021

Óránkénti Statisztika: July 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 3218 99772 3,28% 3178 98544 3,29% 3199 99184 3,28% 102169 3167236 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3858 119608 3,93% 3824 118561 3,96% 3838 118980 3,93% 99018 3069565 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3466 107447 3,53% 3417 105927 3,54% 3437 106558 3,52% 100683 3121163 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3296 102185 3,36% 3247 100666 3,36% 3264 101196 3,34% 113818 3528354 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3760 116569 3,83% 3712 115096 3,84% 3736 115838 3,83% 123587 3831190 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3853 119450 3,92% 3787 117426 3,92% 3817 118331 3,91% 129615 4018064 4,20% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
6 3791 117525 3,86% 3719 115289 3,85% 3764 116709 3,86% 134044 4155366 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3876 120179 3,95% 3814 118245 3,95% 3848 119292 3,94% 135500 4200494 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4269 132362 4,35% 4211 130563 4,36% 4251 131785 4,35% 136884 4243395 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3870 119989 3,94% 3806 118013 3,94% 3851 119387 3,95% 134952 4183518 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3775 117034 3,84% 3707 114922 3,84% 3750 116273 3,84% 133130 4127039 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4173 129371 4,25% 4085 126647 4,23% 4141 128382 4,24% 132560 4109369 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4070 126200 4,14% 3996 123900 4,14% 4047 125469 4,15% 133988 4153629 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3962 122846 4,03% 3898 120863 4,03% 3939 122129 4,04% 134764 4177696 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4133 128148 4,21% 4063 125965 4,21% 4106 127310 4,21% 132381 4103801 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4479 138872 4,56% 4407 136632 4,56% 4453 138059 4,56% 142035 4403092 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9584 297124 9,76% 9498 294444 9,83% 9560 296367 9,79% 189692 5880444 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3679 114049 3,75% 3608 111850 3,73% 3654 113302 3,74% 134204 4160315 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3720 115337 3,79% 3645 112996 3,77% 3699 114687 3,79% 133131 4127066 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3982 123450 4,05% 3895 120770 4,03% 3954 122599 4,05% 131530 4077419 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3768 116812 3,84% 3682 114169 3,81% 3736 115822 3,83% 125329 3885198 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4188 129845 4,26% 4097 127029 4,24% 4164 129095 4,27% 124310 3853597 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3764 116714 3,83% 3708 114978 3,84% 3746 116143 3,84% 120188 3725835 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3674 113916 3,74% 3615 112089 3,74% 3654 113279 3,74% 111438 3454580 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 517 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1121811 36,84% 298902 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1076796 35,37% 12883673 13,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 457800 15,04% 74639612 77,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 265896 8,73% 2726415 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
5 24879 0,82% 432714 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
6 5423 0,18% 40494 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 5245 0,17% 123787 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 2794 0,09% 447130 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
9 2526 0,08% 189785 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 2156 0,07% 279854 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
11 1723 0,06% 130182 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
12 1610 0,05% 210333 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
13 1415 0,05% 43212 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
14 1403 0,05% 118113 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
15 1129 0,04% 108329 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
16 979 0,03% 45261 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
17 968 0,03% 22716 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
18 943 0,03% 37220 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
19 863 0,03% 134869 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
20 819 0,03% 124110 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
21 768 0,03% 113233 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
22 664 0,02% 100647 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
23 658 0,02% 99674 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
24 651 0,02% 101001 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
25 631 0,02% 91063 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
26 554 0,02% 83602 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
27 547 0,02% 76237 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
28 511 0,02% 77168 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
29 483 0,02% 70802 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
30 459 0,02% 63327 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 of 517 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 457800 15,04% 74639612 77,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 1076796 35,37% 12883673 13,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 265896 8,73% 2726415 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
4 273 0,01% 729619 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
5 2794 0,09% 447130 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 24879 0,82% 432714 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
7 1121811 36,84% 298902 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
8 2156 0,07% 279854 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 109 0,00% 212494 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /sajtokapocs.hu/log/error.log
10 1610 0,05% 210333 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 201 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1121811 36,84% 26916 37,87% /
2 265896 8,73% 17316 24,36% /webalizer/usage_202107.html
3 24879 0,82% 6977 9,82% /webalizer/usage_202106.html
4 5245 0,17% 2852 4,01% /webalizer/usage_202105.html
5 457800 15,04% 2821 3,97% /webalizer/usage_201604.html
6 1076796 35,37% 1876 2,64% /webalizer/
7 2526 0,08% 1205 1,70% /webalizer/usage_201907.html
8 1723 0,06% 812 1,14% /webalizer/usage_201908.html
9 1610 0,05% 745 1,05% /webalizer/usage_202012.html
10 968 0,03% 630 0,89% /webalizer/usage_201612.html

Top 10 of 181 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1121811 36,84% 15265 34,49% /
2 265896 8,73% 12909 29,17% /webalizer/usage_202107.html
3 24879 0,82% 4561 10,31% /webalizer/usage_202106.html
4 457800 15,04% 2427 5,48% /webalizer/usage_201604.html
5 1076796 35,37% 1135 2,56% /webalizer/
6 2526 0,08% 994 2,25% /webalizer/usage_201907.html
7 5245 0,17% 855 1,93% /webalizer/usage_202105.html
8 1723 0,06% 696 1,57% /webalizer/usage_201908.html
9 1415 0,05% 650 1,47% /webalizer/usage_201905.html
10 2156 0,07% 455 1,03% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 of 16266 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1069103 35,11% 1069102 35,69% 12792796 13,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.113.115.89
2 496630 16,31% 496629 16,58% 122217 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.188.210.3
3 330900 10,87% 330900 11,05% 99529 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,11% 195.191.235.64
4 39146 1,29% 39146 1,31% 7952 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 173.212.246.205
5 12792 0,42% 12792 0,43% 325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 121.46.250.119
6 8929 0,29% 8929 0,30% 1979 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
7 6399 0,21% 6399 0,21% 1043731 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,05% 107.181.189.229
8 5469 0,18% 5469 0,18% 892072 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 85.10.57.235
9 5399 0,18% 5399 0,18% 880619 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,07% 82.102.23.73
10 5166 0,17% 5166 0,17% 853130 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,06% 5.188.210.10
11 4964 0,16% 4964 0,17% 819907 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,06% 5.188.210.8
12 4866 0,16% 4866 0,16% 792934 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,06% 143.202.163.80
13 4446 0,15% 4446 0,15% 725055 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 176.67.87.41
14 4407 0,14% 4407 0,15% 718845 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,03% 82.145.56.108
15 4318 0,14% 4318 0,14% 704327 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 131.153.41.218
16 4238 0,14% 4238 0,14% 691191 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,07% 82.145.56.119
17 4127 0,14% 4127 0,14% 672962 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,10% 103.107.197.46
18 4081 0,13% 4081 0,14% 665669 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,04% 5.154.174.49
19 4022 0,13% 4019 0,13% 37917 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,03% 46.119.77.171
20 3949 0,13% 3949 0,13% 671 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,26% 49.12.13.109
21 3837 0,13% 3837 0,13% 625869 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 216.131.108.143
22 3813 0,13% 3813 0,13% 648 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 235 0,30% 159.69.145.50
23 3675 0,12% 3675 0,12% 599377 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,20% 103.209.254.112
24 3616 0,12% 3616 0,12% 589821 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,02% 185.147.212.102
25 3609 0,12% 3609 0,12% 588679 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 216.131.110.162
26 3452 0,11% 3452 0,12% 562937 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 194.150.167.104
27 3216 0,11% 3216 0,11% 524575 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 185.242.7.7
28 3200 0,11% 3200 0,11% 521966 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,04% 138.199.58.232
29 3192 0,10% 3192 0,11% 520661 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03% 198.181.163.31
30 3136 0,10% 3136 0,10% 511526 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 185.108.106.203

Top 10 of 16266 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1069103 35,11% 1069102 35,69% 12792796 13,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.113.115.89
2 6399 0,21% 6399 0,21% 1043731 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,05% 107.181.189.229
3 5469 0,18% 5469 0,18% 892072 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 85.10.57.235
4 5399 0,18% 5399 0,18% 880619 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,07% 82.102.23.73
5 5166 0,17% 5166 0,17% 853130 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,06% 5.188.210.10
6 4964 0,16% 4964 0,17% 819907 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,06% 5.188.210.8
7 4866 0,16% 4866 0,16% 792934 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,06% 143.202.163.80
8 4446 0,15% 4446 0,15% 725055 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 176.67.87.41
9 4407 0,14% 4407 0,15% 718845 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,03% 82.145.56.108
10 4318 0,14% 4318 0,14% 704327 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 131.153.41.218

Top 30 of 14081 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 106027 3,48% - (Direct Request)
2 81126 2,66% https://newcastlewest.org/
3 81089 2,66% https://beautycarconcept.com/
4 80604 2,65% https://ihumeeting.com/
5 77976 2,56% https://weddingphotographerintuscany.net/
6 77627 2,55% https://emi92.com/
7 77566 2,55% https://clinicavetstoonofre.com/
8 73150 2,40% https://hardclipz.com/
9 69600 2,29% https://parrainages-villes-tibet.org/
10 69597 2,29% https://margheritaorlandi.com/
11 69515 2,28% https://coronahilfebayreuth.com/
12 53745 1,77% http://synthroid1.com/
13 51961 1,71% http://tadalafil2.com/
14 51724 1,70% http://doxycycline1.com/
15 51661 1,70% http://amoxicillin500.com/
16 51609 1,69% http://tadalafil20tab.com/
17 51568 1,69% http://lasix100.com/
18 49826 1,64% http://valtrex1.com/
19 49685 1,63% http://clomid2.com/
20 49422 1,62% http://lisinopril40.com/
21 49333 1,62% http://prednisone0.com/
22 48974 1,61% https://clubcaninvlb.net/
23 48835 1,60% https://if-puissance.com/
24 48795 1,60% https://excalibur-jeux.com/
25 48460 1,59% https://lapa-ncr.org/
26 48419 1,59% https://universitet-tefekkur.com/
27 45475 1,49% https://traduic.com/
28 45075 1,48% https://habitadapta.com/
29 45015 1,48% https://ourenseemprende.org/
30 42700 1,40% https://stopovers.co.in/

Top 15 of 5925 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 289506 9,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 43265 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
3 43092 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
4 43073 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
5 43012 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
6 42935 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
7 42914 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
8 42911 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
9 42899 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 42884 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 42874 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 42863 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
13 42851 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 42841 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
15 42817 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Location for July 2021

Top 30 of 112 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1291943 42,43% 1291141 43,10% 17575754 18,35% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 744386 24,45% 737853 24,63% 27654652 28,88% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
3 397913 13,07% 380444 12,70% 31932217 33,35% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 352925 11,59% 352078 11,75% 480058 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 58158 1,91% 57640 1,92% 6291888 6,57% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 25747 0,85% 21174 0,71% 81570 0,09% 0 0,00% 0 0,00% China
7 22612 0,74% 22509 0,75% 699664 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
8 22323 0,73% 20957 0,70% 673236 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 14954 0,49% 14741 0,49% 158581 0,17% 0 0,00% 0 0,00% France
10 11847 0,39% 178 0,01% 1293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
11 9564 0,31% 9560 0,32% 1559084 1,63% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
12 9559 0,31% 9531 0,32% 1554310 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
13 9173 0,30% 8625 0,29% 1293642 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 8433 0,28% 8399 0,28% 86135 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
15 6664 0,22% 6412 0,21% 1043185 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Romania
16 5072 0,17% 4622 0,15% 444710 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 4713 0,15% 4580 0,15% 18484 0,02% 0 0,00% 0 0,00% India
18 4554 0,15% 4548 0,15% 46830 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Jordan
19 4208 0,14% 4159 0,14% 413604 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 3299 0,11% 3163 0,11% 4026 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
21 2978 0,10% 2706 0,09% 287523 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
22 2745 0,09% 2698 0,09% 439557 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
23 2329 0,08% 2289 0,08% 315420 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
24 2207 0,07% 2076 0,07% 305180 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
25 2092 0,07% 2092 0,07% 341235 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
26 1964 0,06% 1960 0,07% 319429 0,33% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand (Aotearoa)
27 1955 0,06% 1889 0,06% 257457 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 1726 0,06% 1721 0,06% 280403 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
29 1580 0,05% 1559 0,05% 241529 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
30 1483 0,05% 761 0,03% 6665 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)


Generated by Webalizer Version 2.01