Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: October 2021
Készült: 01-nov-2021 06:32 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: October 2021
Összes Találat 7305086
Összes File 7263177
Összes Lapok 7287403
Összes Látogatók 59031
Total kB Files 72219985
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 14653
Összes különbözõ URL 426
Összes különbözõ Hivatkozás 8640
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1691
. Átlag Maximum
Találat/óra 9818 18565
Találat/nap 235647 308635
File/nap 234296 307661
Lap/nap 235077 308234
Látogató/nap 1904 8470
kB Files per Day 2329677 3685567
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 7263177
Code 206 - Partial Content 99
Code 301 - Moved Permanently 508
Code 302 - Found 1293
Code 304 - Not Modified 910
Code 400 - Bad Request 147
Code 401 - Unauthorized 10
Code 403 - Forbidden 1288
Code 404 - Not Found 22389
Code 408 - Request Timeout 15242
Code 500 - Internal Server Error 23

Napi használat: October 2021

Napi Statisztika: October 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 202952 2,78% 201497 2,77% 202521 2,78% 1645 2,79% 815 5,56% 2720179 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 308635 4,22% 307661 4,24% 308234 4,23% 1543 2,61% 780 5,32% 3587858 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
3 275766 3,77% 274437 3,78% 275318 3,78% 8470 14,35% 1873 12,78% 2278402 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
4 255123 3,49% 252929 3,48% 254238 3,49% 1666 2,82% 899 6,14% 2147473 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
5 226574 3,10% 225328 3,10% 226136 3,10% 1621 2,75% 952 6,50% 2305875 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
6 222688 3,05% 221180 3,05% 222187 3,05% 1534 2,60% 908 6,20% 2948005 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 201611 2,76% 200300 2,76% 201156 2,76% 1576 2,67% 896 6,11% 2345374 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 272301 3,73% 271225 3,73% 271882 3,73% 1518 2,57% 872 5,95% 2812557 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 278929 3,82% 277249 3,82% 278432 3,82% 1694 2,87% 924 6,31% 3277662 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 246218 3,37% 244519 3,37% 245434 3,37% 1606 2,72% 1007 6,87% 1941005 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
11 262021 3,59% 260727 3,59% 261557 3,59% 1659 2,81% 914 6,24% 2250899 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 248354 3,40% 246854 3,40% 247790 3,40% 1541 2,61% 883 6,03% 1783838 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 261787 3,58% 260506 3,59% 261226 3,58% 1584 2,68% 910 6,21% 1776019 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
14 246768 3,38% 245616 3,38% 246242 3,38% 1418 2,40% 885 6,04% 2668689 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
15 288848 3,95% 287518 3,96% 288261 3,96% 1293 2,19% 855 5,83% 1561607 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 265864 3,64% 264504 3,64% 265374 3,64% 1382 2,34% 899 6,14% 1921580 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 230871 3,16% 229354 3,16% 230101 3,16% 1641 2,78% 913 6,23% 3284876 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 213442 2,92% 212214 2,92% 212852 2,92% 1701 2,88% 938 6,40% 2172624 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 199380 2,73% 198178 2,73% 198848 2,73% 1579 2,67% 939 6,41% 1849844 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 234950 3,22% 233698 3,22% 234411 3,22% 1619 2,74% 957 6,53% 1856768 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 234984 3,22% 233658 3,22% 234371 3,22% 1603 2,72% 935 6,38% 1682172 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 201273 2,76% 200033 2,75% 200703 2,75% 1563 2,65% 861 5,88% 3235702 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
23 233958 3,20% 232529 3,20% 233139 3,20% 1641 2,78% 881 6,01% 2305844 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 225377 3,09% 224319 3,09% 224880 3,09% 1813 3,07% 897 6,12% 2693173 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 219525 3,01% 218357 3,01% 218989 3,01% 1407 2,38% 879 6,00% 3685567 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 219912 3,01% 218620 3,01% 219235 3,01% 1429 2,42% 869 5,93% 2853302 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 181972 2,49% 180970 2,49% 181434 2,49% 1667 2,82% 983 6,71% 1954137 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
28 170361 2,33% 168252 2,32% 169428 2,32% 2565 4,35% 1047 7,15% 1633479 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 219344 3,00% 218190 3,00% 218835 3,00% 2657 4,50% 1075 7,34% 1713546 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 225656 3,09% 224425 3,09% 225180 3,09% 2438 4,13% 1008 6,88% 1669925 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
31 229642 3,14% 228330 3,14% 229009 3,14% 2443 4,14% 1014 6,92% 1302003 1,80% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: October 2021

Óránkénti Statisztika: October 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 9842 305109 4,18% 9802 303865 4,18% 9815 304276 4,18% 77692 2408446 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 10060 311861 4,27% 10027 310860 4,28% 10037 311154 4,27% 77278 2395625 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9749 302220 4,14% 9711 301067 4,15% 9722 301406 4,14% 80101 2483121 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9486 294082 4,03% 9448 292900 4,03% 9462 293322 4,03% 82803 2566880 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9473 293679 4,02% 9415 291894 4,02% 9447 292860 4,02% 88462 2742315 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9654 299286 4,10% 9602 297682 4,10% 9623 298331 4,09% 93952 2912497 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10132 314119 4,30% 10082 312572 4,30% 10110 313415 4,30% 95536 2961612 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9804 303932 4,16% 9751 302293 4,16% 9776 303070 4,16% 96025 2976784 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9674 299915 4,11% 9622 298309 4,11% 9651 299205 4,11% 99564 3086492 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10236 317343 4,34% 10186 315778 4,35% 10218 316765 4,35% 105183 3260660 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10222 316886 4,34% 10149 314622 4,33% 10201 316235 4,34% 106928 3314782 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9746 302155 4,14% 9678 300034 4,13% 9721 301375 4,14% 107514 3332947 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10151 314703 4,31% 10092 312868 4,31% 10126 313928 4,31% 107517 3333012 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10004 310127 4,25% 9941 308178 4,24% 9982 309444 4,25% 108819 3373402 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9567 296595 4,06% 9510 294821 4,06% 9542 295819 4,06% 110535 3426581 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9925 307692 4,21% 9864 305801 4,21% 9901 306951 4,21% 106822 3311494 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9524 295271 4,04% 9459 293235 4,04% 9500 294511 4,04% 105201 3261237 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10223 316939 4,34% 10150 314656 4,33% 10198 316167 4,34% 102068 3164103 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9592 297354 4,07% 9526 295333 4,07% 9570 296681 4,07% 103705 3214840 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10539 326733 4,47% 10471 324630 4,47% 10520 326125 4,48% 101312 3140662 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9500 294516 4,03% 9428 292297 4,02% 9480 293890 4,03% 96408 2988635 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9447 292880 4,01% 9386 290975 4,01% 9426 292236 4,01% 98035 3039100 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9913 307313 4,21% 9860 305681 4,21% 9890 306594 4,21% 94394 2926213 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9173 284376 3,89% 9123 282826 3,89% 9149 283643 3,89% 83824 2598547 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 426 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 5768692 78,97% 1206962 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1054057 14,43% 12613783 17,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 304816 4,17% 49692122 68,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 77839 1,07% 625487 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 30565 0,42% 4967278 6,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
6 7476 0,10% 917293 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 1983 0,03% 314660 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
8 1575 0,02% 244406 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
9 1395 0,02% 10139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 801 0,01% 23642 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
11 741 0,01% 114555 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
12 703 0,01% 12022 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
13 606 0,01% 21445 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
14 448 0,01% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
15 445 0,01% 370 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
16 427 0,01% 342 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
17 425 0,01% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
18 409 0,01% 257 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
19 404 0,01% 253 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
20 400 0,01% 19022 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
21 372 0,01% 1451 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/web/
22 322 0,00% 13388 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
23 297 0,00% 7746 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
24 283 0,00% 39565 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
25 244 0,00% 28324 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
26 235 0,00% 613114 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
27 213 0,00% 27673 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
28 212 0,00% 6253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
29 205 0,00% 27658 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
30 192 0,00% 20833 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 of 426 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 304816 4,17% 49692122 68,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 1054057 14,43% 12613783 17,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 30565 0,42% 4967278 6,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
4 5768692 78,97% 1206962 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /
5 7476 0,10% 917293 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 77839 1,07% 625487 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
7 235 0,00% 613114 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
8 1983 0,03% 314660 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 1575 0,02% 244406 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
10 37 0,00% 143133 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /sajtokapocs.hu/log/error.log

Top 10 of 191 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5768692 78,97% 30289 59,52% /
2 7476 0,10% 4213 8,28% /webalizer/usage_202105.html
3 77839 1,07% 2450 4,81% /phpmyadmin/url.php
4 1054057 14,43% 2351 4,62% /webalizer/
5 304816 4,17% 1961 3,85% /webalizer/usage_201604.html
6 30565 0,42% 1044 2,05% /webalizer/usage_202012.html
7 1575 0,02% 891 1,75% /webalizer/usage_202109.html
8 801 0,01% 569 1,12% /webalizer/usage_201907.html
9 703 0,01% 455 0,89% /webalizer/usage_201612.html
10 606 0,01% 454 0,89% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 of 170 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 5768692 78,97% 18116 56,27% /
2 7476 0,10% 3137 9,74% /webalizer/usage_202105.html
3 77839 1,07% 2549 7,92% /phpmyadmin/url.php
4 304816 4,17% 1609 5,00% /webalizer/usage_201604.html
5 1054057 14,43% 1405 4,36% /webalizer/
6 30565 0,42% 814 2,53% /webalizer/usage_202012.html
7 1575 0,02% 809 2,51% /webalizer/usage_202109.html
8 801 0,01% 408 1,27% /webalizer/usage_201907.html
9 606 0,01% 366 1,14% /webalizer/usage_201908.html
10 1983 0,03% 263 0,82% /webalizer/usage_202110.html

Top 30 of 14653 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 2211517 30,27% 2211447 30,45% 416806 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 345 0,58% 79.110.133.174
2 1208195 16,54% 1208189 16,63% 227715 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,15% 195.38.8.176
3 1039760 14,23% 1039756 14,32% 12443895 17,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 62.113.115.89
4 632069 8,65% 632069 8,70% 119130 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,07% 79.110.133.160
5 598019 8,19% 598019 8,23% 179873 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 183 0,31% 195.191.235.64
6 449041 6,15% 449039 6,18% 110506 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 5.188.210.3
7 340376 4,66% 340376 4,69% 64153 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,04% 195.38.8.148
8 113624 1,56% 113624 1,56% 34176 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 128.72.19.5
9 66217 0,91% 65082 0,90% 575296 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 803 1,36% 216.244.66.250
10 47214 0,65% 47214 0,65% 9590 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 173.212.246.205
11 13403 0,18% 13402 0,18% 2722 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 103.116.79.122
12 13264 0,18% 13264 0,18% 2167499 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 172 0,29% 92.51.5.193
13 9467 0,13% 8489 0,12% 110965 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 791 1,34% 216.244.66.233
14 9017 0,12% 9017 0,12% 1470581 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 480 0,81% 45.12.214.236
15 8941 0,12% 8941 0,12% 1982 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 127.0.0.1
16 6944 0,10% 6944 0,10% 1135119 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,18% 185.203.241.97
17 5425 0,07% 4443 0,06% 46188 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 898 1,52% 216.244.66.229
18 5388 0,07% 5388 0,07% 878860 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,09% 185.225.28.57
19 5388 0,07% 5388 0,07% 878860 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,05% 193.36.118.247
20 5199 0,07% 5199 0,07% 62228 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,05% 45.82.68.14
21 5122 0,07% 5122 0,07% 835471 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,04% 185.104.187.117
22 4466 0,06% 4466 0,06% 728468 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,09% 190.103.176.149
23 3947 0,05% 3947 0,05% 671 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203 0,34% 49.12.13.109
24 3875 0,05% 3875 0,05% 658 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 237 0,40% 159.69.145.50
25 3204 0,04% 3204 0,04% 522618 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 23.92.127.45
26 3033 0,04% 3033 0,04% 36288 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.208.185.12
27 2885 0,04% 2885 0,04% 470585 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 196.196.216.199
28 2694 0,04% 2694 0,04% 439430 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 185.244.214.40
29 2693 0,04% 2693 0,04% 439267 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.183.107.86
30 2693 0,04% 2693 0,04% 439267 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 185.189.113.42

Top 10 of 14653 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1039760 14,23% 1039756 14,32% 12443895 17,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 62.113.115.89
2 13264 0,18% 13264 0,18% 2167499 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 172 0,29% 92.51.5.193
3 9017 0,12% 9017 0,12% 1470581 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 480 0,81% 45.12.214.236
4 6944 0,10% 6944 0,10% 1135119 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,18% 185.203.241.97
5 5388 0,07% 5388 0,07% 878860 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,09% 185.225.28.57
6 5388 0,07% 5388 0,07% 878860 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,05% 193.36.118.247
7 5122 0,07% 5122 0,07% 835471 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,04% 185.104.187.117
8 4466 0,06% 4466 0,06% 728468 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,09% 190.103.176.149
9 66217 0,91% 65082 0,90% 575296 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 803 1,36% 216.244.66.250
10 3204 0,04% 3204 0,04% 522618 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 23.92.127.45

Top 30 of 8640 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 177316 2,43% - (Direct Request)
2 143087 1,96% https://www.soska.site/
3 108605 1,49% https://greets.co.ua
4 108384 1,48% https://bigpic.net.ua
5 108008 1,48% https://lita.com.ua
6 107444 1,47% https://symptom.com.ua
7 106571 1,46% https://pryvitannya.net
8 106377 1,46% https://druzy.com.ua
9 106171 1,45% https://bizreview.com.ua
10 106107 1,45% https://what.com.ua
11 105632 1,45% https://spoon.in.ua
12 105532 1,44% https://handwork.com.ua
13 105452 1,44% https://bigbro.com.ua
14 105429 1,44% http://vitannya.com
15 105191 1,44% https://nashahata.com.ua
16 104841 1,44% http://5dom.com.ua
17 104260 1,43% https://homepic.com.ua
18 104202 1,43% http://gurman.co.ua
19 103839 1,42% https://slimfaq.in.ua
20 103373 1,42% https://vitannyachko.com.ua
21 102974 1,41% https://animal.in.ua
22 102445 1,40% http://happyday.org.ua
23 102369 1,40% https://sensey.com.ua
24 102268 1,40% https://pryvitay.co.ua
25 102115 1,40% https://wom.net.ua
26 101561 1,39% https://privitus.net.ua
27 101013 1,38% https://dobrahata.com.ua
28 100982 1,38% https://pozdratop.ru
29 100680 1,38% https://add.com.ua
30 100374 1,37% https://gurmaniac.in.ua

Top 20 of 1464 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 135 4,38% https://fabrica-tumana.ru/
2 89 2,89% https://vasil.cyou/
3 70 2,27% https://tkspro.ru/
4 36 1,17% https://vasil.cyou/iam
5 33 1,07% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
6 32 1,04% celulitis nunca mas
7 25 0,81% https://permanentrf.ru/
8 25 0,81% montes mugica
9 22 0,71% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/zachem-nuzhen-advokat/
10 19 0,62% megapublicador
11 18 0,58% how does bone repair pdf
12 18 0,58% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/hitrosti-kreditorov/
13 15 0,49% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
14 14 0,45% derritela de amor
15 14 0,45% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
16 14 0,45% streaming sex
17 12 0,39% como limpiar una bocina de celular
18 12 0,39% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
19 11 0,36% gana dinero escribiendo
20 11 0,36% https://languagefocus.ru/about-us/

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% admin

Top 15 of 1691 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 4445916 60,86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 87550 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 32907 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
4 32784 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 32780 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
6 32716 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
7 32706 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
8 32698 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
9 32663 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 32657 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
11 32643 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
12 32597 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 32596 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
14 32595 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 32593 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36

Usage by Location for October 2021

Top 30 of 103 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 3442649 47,13% 3442352 47,39% 785368 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 1553804 21,27% 1552873 21,38% 566050 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Germany
3 1265228 17,32% 1264444 17,41% 17315409 23,98% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 652760 8,94% 646128 8,90% 25019330 34,64% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
5 251877 3,45% 236223 3,25% 14163208 19,61% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 23604 0,32% 22228 0,31% 3261640 4,52% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
7 10713 0,15% 534 0,01% 10791 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
8 9258 0,13% 9186 0,13% 999791 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
9 8063 0,11% 7904 0,11% 1169951 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 7935 0,11% 7842 0,11% 1177808 1,63% 0 0,00% 0 0,00% Poland
11 6540 0,09% 6524 0,09% 1062884 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 6253 0,09% 6180 0,09% 840977 1,16% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
13 5939 0,08% 5908 0,08% 945721 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Italy
14 5770 0,08% 4297 0,06% 10315 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
15 5612 0,08% 5582 0,08% 285889 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Greece
16 5528 0,08% 5375 0,07% 829178 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Romania
17 5197 0,07% 5091 0,07% 830083 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
18 4051 0,06% 4010 0,06% 1194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
19 3813 0,05% 3722 0,05% 486979 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 3204 0,04% 2760 0,04% 186258 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 3116 0,04% 3100 0,04% 36896 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
22 2961 0,04% 2961 0,04% 482819 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Albania
23 2885 0,04% 2883 0,04% 465210 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 2598 0,04% 1974 0,03% 144872 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
25 1990 0,03% 1958 0,03% 312867 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
26 1572 0,02% 1535 0,02% 243353 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
27 1500 0,02% 1432 0,02% 106460 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
28 1156 0,02% 1083 0,01% 175520 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
29 908 0,01% 720 0,01% 6686 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
30 907 0,01% 907 0,01% 132148 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01