Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: August 2022
Készült: 01-szept-2022 06:47 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: August 2022
Összes Találat 6997122
Összes File 6927358
Összes Lapok 6972400
Összes Látogatók 54754
Total kB Files 78146302
Total kB In 1
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 11324
Összes különbözõ URL 438
Összes különbözõ Hivatkozás 7251
Összes különbözõ Felhasználónevek 4
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 2045
. Átlag Maximum
Találat/óra 9404 16122
Találat/nap 225713 270165
File/nap 223463 259105
Lap/nap 224916 269438
Látogató/nap 1766 4657
kB Files per Day 2520848 4712723
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 1
Code 200 - OK 6927358
Code 206 - Partial Content 138
Code 301 - Moved Permanently 45
Code 302 - Found 7506
Code 304 - Not Modified 387
Code 400 - Bad Request 692
Code 401 - Unauthorized 8
Code 403 - Forbidden 853
Code 404 - Not Found 51736
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 408 - Request Timeout 8336
Code 414 - Request-URI Too Long 14
Code 500 - Internal Server Error 44

Napi használat: August 2022

Napi Statisztika: August 2022
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 207653 2,97% 202191 2,92% 206639 2,96% 1736 3,17% 904 7,98% 2402910 3,07% 1 100,00% 0 0,00%
2 248426 3,55% 246160 3,55% 247371 3,55% 1976 3,61% 981 8,66% 3789419 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
3 220114 3,15% 218719 3,16% 219158 3,14% 1929 3,52% 971 8,57% 4712723 6,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 239461 3,42% 237393 3,43% 238577 3,42% 1847 3,37% 962 8,50% 4420319 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
5 247833 3,54% 245882 3,55% 246601 3,54% 1877 3,43% 993 8,77% 3664803 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 227699 3,25% 225393 3,25% 226626 3,25% 1742 3,18% 995 8,79% 2418393 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 217008 3,10% 215517 3,11% 216090 3,10% 2099 3,83% 1015 8,96% 2516760 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 216895 3,10% 215313 3,11% 215986 3,10% 1833 3,35% 991 8,75% 3039433 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 243962 3,49% 242403 3,50% 243226 3,49% 1723 3,15% 941 8,31% 2329563 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 226391 3,24% 225067 3,25% 225650 3,24% 1579 2,88% 838 7,40% 2749795 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 212659 3,04% 211144 3,05% 211748 3,04% 1708 3,12% 946 8,35% 2915088 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 218772 3,13% 217493 3,14% 217990 3,13% 1540 2,81% 916 8,09% 1154134 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 252879 3,61% 250922 3,62% 252065 3,62% 1524 2,78% 928 8,19% 1140192 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
14 115803 1,66% 114068 1,65% 114850 1,65% 1567 2,86% 922 8,14% 1244850 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
15 247706 3,54% 246524 3,56% 247034 3,54% 1685 3,08% 959 8,47% 2675338 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 216658 3,10% 215382 3,11% 215827 3,10% 1694 3,09% 947 8,36% 3100914 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
17 226155 3,23% 224426 3,24% 225248 3,23% 1441 2,63% 859 7,59% 4534636 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
18 226133 3,23% 223944 3,23% 225466 3,23% 1318 2,41% 828 7,31% 2996259 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 194928 2,79% 192634 2,78% 194163 2,78% 1578 2,88% 952 8,41% 1589040 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
20 221335 3,16% 219401 3,17% 220636 3,16% 1498 2,74% 955 8,43% 1905137 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 239230 3,42% 237663 3,43% 238646 3,42% 1547 2,83% 860 7,59% 2291888 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 244409 3,49% 243008 3,51% 243714 3,50% 1490 2,72% 832 7,35% 1604335 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
23 270165 3,86% 259105 3,74% 269438 3,86% 4657 8,51% 2533 22,37% 1354969 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 258496 3,69% 257388 3,72% 257894 3,70% 1512 2,76% 920 8,12% 1418085 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 250255 3,58% 249159 3,60% 249636 3,58% 1472 2,69% 855 7,55% 1370625 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
26 184876 2,64% 179992 2,60% 184287 2,64% 3325 6,07% 2150 18,99% 1445818 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
27 236872 3,39% 234250 3,38% 236210 3,39% 1544 2,82% 921 8,13% 1987243 2,54% 0 0,00% 0 100,00%
28 253227 3,62% 249236 3,60% 252665 3,62% 1477 2,70% 741 6,54% 3870527 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
29 211071 3,02% 209738 3,03% 210204 3,01% 1391 2,54% 778 6,87% 3924240 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 223083 3,19% 221814 3,20% 222266 3,19% 1478 2,70% 857 7,57% 2043149 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
31 196968 2,81% 196029 2,83% 196489 2,82% 1394 2,55% 762 6,73% 1535718 1,97% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: August 2022

Óránkénti Statisztika: August 2022
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 9210 285515 4,08% 9163 284071 4,10% 9179 284558 4,08% 82426 2555211 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9173 284374 4,06% 9118 282686 4,08% 9141 283391 4,06% 80276 2488545 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9040 280251 4,01% 8973 278163 4,02% 9009 279282 4,01% 87177 2702485 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9142 283412 4,05% 9072 281261 4,06% 9105 282276 4,05% 100635 3119679 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9363 290253 4,15% 9306 288498 4,16% 9327 289144 4,15% 110972 3440146 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9365 290316 4,15% 9313 288704 4,17% 9325 289075 4,15% 113157 3507858 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9092 281854 4,03% 9002 279082 4,03% 9058 280798 4,03% 114170 3539261 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9823 304533 4,35% 9736 301840 4,36% 9791 303546 4,35% 116067 3598068 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9751 302298 4,32% 9669 299748 4,33% 9721 301351 4,32% 115467 3579487 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9958 308714 4,41% 9819 304391 4,39% 9926 307729 4,41% 116205 3602344 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9916 307422 4,39% 9798 303768 4,39% 9888 306534 4,40% 114207 3540425 4,53% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
11 9961 308792 4,41% 9736 301825 4,36% 9929 307807 4,41% 115824 3590536 4,59% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
12 9491 294248 4,21% 9409 291705 4,21% 9457 293194 4,21% 114174 3539390 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9418 291982 4,17% 9245 286604 4,14% 9381 290830 4,17% 115119 3568681 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9184 284704 4,07% 9024 279754 4,04% 9151 283699 4,07% 114658 3554408 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8936 277024 3,96% 8861 274712 3,97% 8898 275858 3,96% 109313 3388700 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9244 286589 4,10% 9168 284213 4,10% 9210 285510 4,09% 109716 3401186 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9135 283191 4,05% 9048 280493 4,05% 9099 282098 4,05% 109055 3380711 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9152 283740 4,06% 9034 280072 4,04% 9122 282810 4,06% 107606 3335793 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9177 284490 4,07% 9039 280214 4,05% 9146 283551 4,07% 104300 3233288 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9498 294439 4,21% 9441 292698 4,23% 9464 293405 4,21% 100482 3114948 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9679 300052 4,29% 9611 297966 4,30% 9646 299033 4,29% 96918 3004452 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9622 298305 4,26% 9547 295976 4,27% 9591 297325 4,26% 89086 2761670 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9374 290624 4,15% 9319 288914 4,17% 9341 289596 4,15% 83840 2599027 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 438 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 3578966 51,15% 682493 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2494316 35,65% 11292127 14,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 444896 6,36% 3568040 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 226998 3,24% 37006443 47,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 52203 0,75% 7521290 9,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
6 21665 0,31% 3535435 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 14507 0,21% 2379407 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 14505 0,21% 2385006 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 14501 0,21% 2345638 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
10 8110 0,12% 44287 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
11 8065 0,12% 1206817 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
12 7316 0,10% 1199845 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
13 7291 0,10% 1179520 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
14 7288 0,10% 1186128 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
15 2187 0,03% 356498 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
16 2119 0,03% 343837 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
17 1812 0,03% 288576 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
18 1573 0,02% 128683 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
19 1199 0,02% 70515 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
20 1023 0,01% 20743 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
21 970 0,01% 151846 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
22 899 0,01% 143198 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
23 848 0,01% 12109 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
24 614 0,01% 84584 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
25 587 0,01% 87658 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
26 513 0,01% 10396 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
27 510 0,01% 76712 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
28 438 0,01% 54238 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
29 419 0,01% 304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
30 278 0,00% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/

Top 10 of 438 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 226998 3,24% 37006443 47,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 2494316 35,65% 11292127 14,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 52203 0,75% 7521290 9,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
4 444896 6,36% 3568040 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 21665 0,31% 3535435 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
6 14505 0,21% 2385006 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
7 14507 0,21% 2379407 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 14501 0,21% 2345638 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
9 8065 0,12% 1206817 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
10 7316 0,10% 1199845 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 of 160 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3578966 51,15% 26374 54,14% /
2 2494316 35,65% 5023 10,31% /webalizer/
3 444896 6,36% 2545 5,22% /phpmyadmin/url.php
4 52203 0,75% 2086 4,28% /webalizer/usage_202208.html
5 2119 0,03% 813 1,67% /webalizer/usage_202204.html
6 2187 0,03% 795 1,63% /webalizer/usage_202203.html
7 226998 3,24% 666 1,37% /webalizer/usage_201604.html
8 1023 0,01% 613 1,26% /webalizer/usage_202105.html
9 1573 0,02% 597 1,23% /webalizer/usage_201904.html
10 1812 0,03% 560 1,15% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 149 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3578966 51,15% 13444 50,85% /
2 444896 6,36% 2420 9,15% /phpmyadmin/url.php
3 2494316 35,65% 2232 8,44% /webalizer/
4 2187 0,03% 748 2,83% /webalizer/usage_202203.html
5 2119 0,03% 707 2,67% /webalizer/usage_202204.html
6 1812 0,03% 507 1,92% /webalizer/usage_202012.html
7 1573 0,02% 432 1,63% /webalizer/usage_201904.html
8 226998 3,24% 406 1,54% /webalizer/usage_201604.html
9 8065 0,12% 372 1,41% /webalizer/usage_201905.html
10 1199 0,02% 327 1,24% /webalizer/usage_201903.html

Top 30 of 11324 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1940607 27,73% 1940607 28,01% 365759 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 536 0,98% 79.110.128.156
2 1581386 22,60% 1581386 22,83% 406157 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,21% 109.68.213.236
3 906049 12,95% 906048 13,08% 10867985 13,91% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,09% 62.113.115.89
4 782696 11,19% 782696 11,30% 147520 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 222 0,41% 79.110.128.152
5 655748 9,37% 655742 9,47% 123566 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 372 0,68% 79.110.128.158
6 298827 4,27% 297481 4,29% 2420234 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 407 0,74% 216.244.66.250
7 92998 1,33% 92998 1,34% 15251373 19,52% 0 0,00% 0 0,00% 926 1,69% 46.161.11.28
8 79981 1,14% 78883 1,14% 650078 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 684 1,25% 216.244.66.233
9 69618 0,99% 69618 1,00% 13121 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 79.110.128.190
10 52500 0,75% 52500 0,76% 15791 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 195.191.235.64
11 50021 0,71% 50021 0,72% 7205154 9,22% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 185.206.214.42
12 45888 0,66% 44848 0,65% 371711 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 878 1,60% 216.244.66.229
13 16789 0,24% 16189 0,23% 154706 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 289 0,53% 216.244.66.227
14 13384 0,19% 13383 0,19% 2718 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.116.79.122
15 8926 0,13% 8926 0,13% 1979 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
16 7214 0,10% 6106 0,09% 55488 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 628 1,15% 216.244.66.201
17 6138 0,09% 3070 0,04% 26334 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 160.251.50.108
18 5861 0,08% 5861 0,08% 1105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% 104.28.224.94
19 5603 0,08% 5603 0,08% 952 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121 0,22% 49.12.13.109
20 4666 0,07% 4666 0,07% 760991 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 138.199.58.244
21 4011 0,06% 4011 0,06% 654251 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 176.67.87.51
22 3885 0,06% 0 0,00% 1907 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 20.232.101.167
23 3813 0,05% 3813 0,06% 719 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 104.28.192.94
24 3532 0,05% 3532 0,05% 600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 327 0,60% 212.237.51.151
25 3352 0,05% 3352 0,05% 546759 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.245.84.54
26 3153 0,05% 3153 0,05% 514299 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.108.106.237
27 2898 0,04% 2898 0,04% 472705 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.174.159.20
28 2879 0,04% 2879 0,04% 469606 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 194.150.167.108
29 2787 0,04% 2787 0,04% 474 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 433 0,79% 212.237.53.115
30 2691 0,04% 2691 0,04% 438940 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 80.246.31.86

Top 10 of 11324 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 92998 1,33% 92998 1,34% 15251373 19,52% 0 0,00% 0 0,00% 926 1,69% 46.161.11.28
2 906049 12,95% 906048 13,08% 10867985 13,91% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,09% 62.113.115.89
3 50021 0,71% 50021 0,72% 7205154 9,22% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 185.206.214.42
4 298827 4,27% 297481 4,29% 2420234 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 407 0,74% 216.244.66.250
5 4666 0,07% 4666 0,07% 760991 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 138.199.58.244
6 4011 0,06% 4011 0,06% 654251 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 176.67.87.51
7 79981 1,14% 78883 1,14% 650078 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 684 1,25% 216.244.66.233
8 3352 0,05% 3352 0,05% 546759 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.245.84.54
9 3153 0,05% 3153 0,05% 514299 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.108.106.237
10 2898 0,04% 2898 0,04% 472705 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.174.159.20

Top 30 of 7251 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 555967 7,95% - (Direct Request)
2 316555 4,52% https://m-avtodor.ru
3 316325 4,52% https://himar.ru
4 316321 4,52% https://toptygin.com
5 316227 4,52% https://master911.ru
6 315958 4,52% https://sparklogic.ru
7 221013 3,16% https://cbs33.ru/
8 127948 1,83% rukamy.com.ua
9 125943 1,80% zrobysam.net.ua
10 125026 1,79% samorobky.com.ua
11 123739 1,77% moda.org.ua
12 123473 1,76% podarunky.net.ua
13 122913 1,76% murmur.org.ua
14 122239 1,75% rukodillya.net.ua
15 121933 1,74% moe-rukodillya.com.ua
16 121052 1,73% vyazannya.com.ua
17 120730 1,73% santekhnik.net.ua
18 120377 1,72% teploexpert.net.ua
19 120305 1,72% plytochnyk.com.ua
20 120198 1,72% mykitchen.net.ua
21 119392 1,71% myfood.net.ua
22 118223 1,69% rembud.com.ua
23 94672 1,35% citaty.com.ua
24 94539 1,35% citaty.org.ua
25 94361 1,35% statusy.com.ua
26 94140 1,35% thefood.com.ua
27 94128 1,35% numerologiya.com.ua
28 94104 1,34% vitannya.com
29 93980 1,34% rybalka.org.ua
30 93965 1,34% gurman.co.ua

Top 3 of 3 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 33,33% gysdezx.cn
2 1 33,33% www.jobhainan.cn
3 1 33,33% www.zkhyy.com

Top 4 of 4 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0xb22afb9b116ace970465c65182e153c1ce7b5230
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1KRJfSQj1MTnbGaPiTnuLE5J4FkDcQURe5
3 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% root
4 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% user

Top 15 of 2045 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 3479784 49,73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1581388 22,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 453908 6,49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 28661 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
5 28655 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
6 28550 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 28492 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
8 28477 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
9 28459 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 28456 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 28449 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
12 28443 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
13 28422 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 28422 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
15 28409 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Location for August 2022

Top 30 of 105 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 3503713 50,07% 3502550 50,56% 782462 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 2600685 37,17% 2599829 37,53% 29610229 37,89% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 590862 8,44% 558533 8,06% 19340554 24,75% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 186476 2,67% 172536 2,49% 20047364 25,65% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
5 17074 0,24% 14973 0,22% 2119027 2,71% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 12925 0,18% 12826 0,19% 429704 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Greece
7 9463 0,14% 9166 0,13% 3023 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
8 7350 0,11% 2555 0,04% 406235 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
9 6471 0,09% 3279 0,05% 34169 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 6094 0,09% 5675 0,08% 2922 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
11 5897 0,08% 5897 0,09% 961885 1,23% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 5729 0,08% 4270 0,06% 473329 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Poland
13 4349 0,06% 4333 0,06% 706518 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
14 3905 0,06% 3752 0,05% 609137 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Romania
15 3639 0,05% 3634 0,05% 579730 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
16 3395 0,05% 3095 0,04% 274548 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 2886 0,04% 2131 0,03% 251215 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 2674 0,04% 2323 0,03% 159926 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Germany
19 2603 0,04% 848 0,01% 7814 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
20 2590 0,04% 2579 0,04% 379357 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
21 2291 0,03% 1406 0,02% 46588 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
22 2037 0,03% 2030 0,03% 328907 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 1982 0,03% 1432 0,02% 5849 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
24 1827 0,03% 1804 0,03% 294079 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
25 1779 0,03% 1307 0,02% 23370 0,03% 0 0,00% 0 0,00% France
26 1115 0,02% 446 0,01% 1714 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
27 959 0,01% 209 0,00% 1328 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
28 804 0,01% 761 0,01% 95006 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
29 614 0,01% 258 0,00% 5069 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
30 503 0,01% 503 0,01% 82046 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Belize


Generated by Webalizer Version 2.01