Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: January 2024
Készült: 01-febr-2024 06:45 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: January 2024
Összes Találat 3044577
Összes File 3007289
Összes Lapok 3035969
Összes Látogatók 33031
Total kB Files 145414844
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 9803
Összes különbözõ URL 562
Összes különbözõ Hivatkozás 17853
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1066
. Átlag Maximum
Találat/óra 4092 8005
Találat/nap 98212 140925
File/nap 97009 139101
Lap/nap 97934 140624
Látogató/nap 1065 1782
kB Files per Day 4690801 6752288
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 2
Code 200 - OK 3007289
Code 206 - Partial Content 280
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 302 - Found 2249
Code 304 - Not Modified 53
Code 400 - Bad Request 747
Code 401 - Unauthorized 8
Code 403 - Forbidden 272
Code 404 - Not Found 20432
Code 408 - Request Timeout 13213
Code 414 - Request-URI Too Long 1
Code 500 - Internal Server Error 1

Napi használat: January 2024

Napi Statisztika: January 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 47285 1,55% 45901 1,53% 47068 1,55% 1583 4,79% 574 5,86% 3108888 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 112806 3,71% 112040 3,73% 112610 3,71% 1782 5,39% 567 5,78% 3250555 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
3 110901 3,64% 109732 3,65% 110569 3,64% 1346 4,07% 604 6,16% 3813303 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 121114 3,98% 118204 3,93% 120863 3,98% 531 1,61% 487 4,97% 3516409 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
5 129344 4,25% 127727 4,25% 128900 4,25% 1294 3,92% 619 6,31% 4915843 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
6 134551 4,42% 133294 4,43% 134281 4,42% 1637 4,96% 648 6,61% 4783637 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 140925 4,63% 139101 4,63% 140624 4,63% 1424 4,31% 578 5,90% 5806717 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 97564 3,20% 95667 3,18% 97357 3,21% 1019 3,08% 522 5,32% 5642265 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
9 87605 2,88% 86835 2,89% 87333 2,88% 581 1,76% 568 5,79% 3792927 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
10 108226 3,55% 106046 3,53% 107973 3,56% 1509 4,57% 628 6,41% 4528388 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 125279 4,11% 123806 4,12% 125005 4,12% 1673 5,06% 618 6,30% 5886100 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 81277 2,67% 80591 2,68% 80982 2,67% 1411 4,27% 561 5,72% 3785917 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 74501 2,45% 73956 2,46% 74328 2,45% 845 2,56% 540 5,51% 4717986 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
14 69995 2,30% 68901 2,29% 69701 2,30% 618 1,87% 511 5,21% 3228974 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 108343 3,56% 107214 3,57% 108201 3,56% 1372 4,15% 538 5,49% 3316936 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 79321 2,61% 78666 2,62% 79154 2,61% 1518 4,60% 569 5,80% 2628123 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 84829 2,79% 83245 2,77% 84643 2,79% 1297 3,93% 482 4,92% 3160151 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 84534 2,78% 83563 2,78% 84254 2,78% 858 2,60% 540 5,51% 3572280 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
19 96822 3,18% 95416 3,17% 96544 3,18% 532 1,61% 508 5,18% 5255914 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
20 99042 3,25% 97982 3,26% 98672 3,25% 1421 4,30% 605 6,17% 5980473 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 80720 2,65% 79684 2,65% 80370 2,65% 1490 4,51% 581 5,93% 5652586 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
22 93274 3,06% 92538 3,08% 92809 3,06% 1402 4,24% 609 6,21% 5353988 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 97393 3,20% 96630 3,21% 97139 3,20% 1105 3,35% 559 5,70% 6172575 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
24 81964 2,69% 81172 2,70% 81575 2,69% 572 1,73% 500 5,10% 5768913 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 81857 2,69% 81302 2,70% 81658 2,69% 779 2,36% 522 5,32% 4364464 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 104484 3,43% 103122 3,43% 104082 3,43% 668 2,02% 569 5,80% 4456498 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
27 101430 3,33% 100070 3,33% 101004 3,33% 689 2,09% 561 5,72% 6288952 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 90543 2,97% 89292 2,97% 90346 2,98% 563 1,70% 479 4,89% 6752288 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 94458 3,10% 92958 3,09% 94247 3,10% 568 1,72% 503 5,13% 6299436 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 123915 4,07% 123325 4,10% 123614 4,07% 762 2,31% 579 5,91% 5260770 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
31 100275 3,29% 99309 3,30% 100063 3,30% 754 2,28% 577 5,89% 4352586 2,99% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: January 2024

Óránkénti Statisztika: January 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 3705 114865 3,77% 3686 114294 3,80% 3696 114601 3,77% 198753 6161341 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3960 122786 4,03% 3920 121527 4,04% 3950 122464 4,03% 200411 6212752 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4100 127114 4,18% 4015 124467 4,14% 4090 126802 4,18% 197555 6124215 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4260 132067 4,34% 4219 130807 4,35% 4245 131601 4,33% 199606 6187778 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4379 135768 4,46% 4356 135050 4,49% 4365 135317 4,46% 201201 6237217 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4475 138742 4,56% 4380 135805 4,52% 4454 138092 4,55% 200283 6208763 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4736 146835 4,82% 4714 146153 4,86% 4722 146412 4,82% 201689 6252347 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4612 142999 4,70% 4562 141423 4,70% 4599 142572 4,70% 201787 6255385 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4346 134749 4,43% 4306 133496 4,44% 4333 134333 4,42% 196097 6078992 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4445 137808 4,53% 4302 133372 4,43% 4434 137483 4,53% 194270 6022384 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4209 130494 4,29% 4165 129137 4,29% 4201 130235 4,29% 187132 5801103 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4083 126581 4,16% 4029 124909 4,15% 4072 126243 4,16% 190060 5891849 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3994 123817 4,07% 3959 122737 4,08% 3982 123442 4,07% 190464 5904397 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3922 121596 3,99% 3882 120351 4,00% 3911 121241 3,99% 191195 5927052 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3905 121069 3,98% 3857 119575 3,98% 3898 120838 3,98% 190927 5918731 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3907 121120 3,98% 3853 119455 3,97% 3892 120660 3,97% 189513 5874902 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3886 120480 3,96% 3848 119309 3,97% 3872 120043 3,95% 193092 5985842 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3953 122560 4,03% 3898 120868 4,02% 3944 122283 4,03% 192907 5980122 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3981 123412 4,05% 3928 121770 4,05% 3972 123158 4,06% 191842 5947093 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3939 122133 4,01% 3895 120752 4,02% 3929 121807 4,01% 192866 5978855 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3922 121595 3,99% 3864 119792 3,98% 3913 121331 4,00% 195091 6047827 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3820 118429 3,89% 3761 116595 3,88% 3809 118085 3,89% 199538 6185670 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3784 117312 3,85% 3743 116058 3,86% 3774 116998 3,85% 197360 6118162 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3878 120246 3,95% 3857 119587 3,98% 3868 119928 3,95% 197163 6112064 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 562 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1245893 40,92% 236958 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /
2 701845 23,05% 258873 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 406358 13,35% 63560593 43,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
4 258004 8,47% 42067480 28,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 125000 4,11% 21245064 14,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
6 111221 3,65% 82715 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
7 58377 1,92% 9753376 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
8 45390 1,49% 146577 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
9 32885 1,08% 5552884 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
10 3749 0,12% 602065 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
11 2334 0,08% 6596 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
12 2038 0,07% 344542 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
13 1914 0,06% 304057 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
14 1879 0,06% 293967 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
15 1603 0,05% 265461 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
16 412 0,01% 6953 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
17 407 0,01% 6168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
18 396 0,01% 5687 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
19 392 0,01% 5044 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
20 273 0,01% 34575 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
21 239 0,01% 35308 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
22 229 0,01% 35517 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
23 217 0,01% 10084 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
24 212 0,01% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
25 205 0,01% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
26 188 0,01% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
27 187 0,01% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
28 186 0,01% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
29 184 0,01% 142 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
30 120 0,00% 313967 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log

Top 10 of 562 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 406358 13,35% 63560593 43,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
2 258004 8,47% 42067480 28,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 125000 4,11% 21245064 14,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 58377 1,92% 9753376 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
5 32885 1,08% 5552884 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
6 3749 0,12% 602065 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
7 2038 0,07% 344542 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
8 120 0,00% 313967 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
9 1914 0,06% 304057 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
10 1879 0,06% 293967 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html

Top 10 of 167 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 45390 1,49% 15359 58,04% /phpmyadmin/url.php
2 1245893 40,92% 4395 16,61% /
3 406358 13,35% 719 2,72% /webalizer/usage_202401.html
4 2038 0,07% 542 2,05% /webalizer/usage_202203.html
5 258004 8,47% 504 1,90% /webalizer/usage_201604.html
6 229 0,01% 222 0,84% /webalizer/usage_201810.html
7 217 0,01% 214 0,81% /webalizer/usage_202105.html
8 701845 23,05% 166 0,63% /webalizer/
9 58377 1,92% 152 0,57% /webalizer/usage_202308.html
10 273 0,01% 129 0,49% /webalizer/usage_202106.html

Top 10 of 146 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 45390 1,49% 13811 76,36% /phpmyadmin/url.php
2 1245893 40,92% 1353 7,48% /
3 406358 13,35% 661 3,65% /webalizer/usage_202401.html
4 2038 0,07% 450 2,49% /webalizer/usage_202203.html
5 258004 8,47% 343 1,90% /webalizer/usage_201604.html
6 701845 23,05% 107 0,59% /webalizer/
7 58377 1,92% 98 0,54% /webalizer/usage_202308.html
8 407 0,01% 84 0,46% /webalizer/usage_201905.html
9 32885 1,08% 72 0,40% /webalizer/usage_202312.html
10 229 0,01% 70 0,39% /webalizer/usage_201810.html

Top 30 of 9803 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1181716 38,81% 1181716 39,30% 222726 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 449 1,36% 176.79.247.148
2 807063 26,51% 807063 26,84% 222474 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,18% 136.243.13.183
3 124955 4,10% 124955 4,16% 21244082 14,61% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 94.103.91.35
4 116666 3,83% 116666 3,88% 18608498 12,80% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,18% 5.42.65.19
5 91314 3,00% 91314 3,04% 7836536 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 5.42.65.8
6 80781 2,65% 80781 2,69% 12634524 8,69% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 185.172.128.116
7 68509 2,25% 68509 2,28% 10710669 7,37% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 5.42.65.70
8 55705 1,83% 55705 1,85% 8640648 5,94% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,08% 46.22.51.77
9 42859 1,41% 42859 1,43% 7195499 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,28% 90.189.4.233
10 21750 0,71% 21750 0,72% 3230576 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,34% 94.25.173.150
11 12468 0,41% 12468 0,41% 2025401 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,18% 94.25.174.77
12 11965 0,39% 11965 0,40% 1980941 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 288 0,87% 94.25.175.30
13 9869 0,32% 9869 0,33% 1584295 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 37.46.122.91
14 9404 0,31% 9404 0,31% 1479728 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 149.102.244.84
15 8995 0,30% 8995 0,30% 1445276 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 87.249.135.101
16 8931 0,29% 8931 0,30% 1980 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
17 8926 0,29% 8925 0,30% 1813 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.116.79.122
18 8858 0,29% 8858 0,29% 1372866 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.208.3.218
19 7715 0,25% 7715 0,26% 1244160 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 223.252.60.35
20 7604 0,25% 7604 0,25% 1234623 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 138.199.31.199
21 7589 0,25% 7589 0,25% 1283386 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,05% 94.25.172.225
22 7381 0,24% 7381 0,25% 1153106 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.150.118.50
23 7290 0,24% 7290 0,24% 1134435 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 5.254.23.74
24 7261 0,24% 7261 0,24% 1218842 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 188.232.8.122
25 7259 0,24% 7259 0,24% 1132473 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 213.21.200.184
26 6519 0,21% 6519 0,22% 1035465 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.70.170.46
27 6469 0,21% 6469 0,22% 1017322 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 146.70.130.137
28 6346 0,21% 6346 0,21% 1020382 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 185.153.151.17
29 6272 0,21% 6272 0,21% 1023053 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 146.70.207.212
30 6085 0,20% 6085 0,20% 969330 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 149.102.239.82

Top 10 of 9803 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 124955 4,10% 124955 4,16% 21244082 14,61% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 94.103.91.35
2 116666 3,83% 116666 3,88% 18608498 12,80% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,18% 5.42.65.19
3 80781 2,65% 80781 2,69% 12634524 8,69% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 185.172.128.116
4 68509 2,25% 68509 2,28% 10710669 7,37% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 5.42.65.70
5 55705 1,83% 55705 1,85% 8640648 5,94% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,08% 46.22.51.77
6 91314 3,00% 91314 3,04% 7836536 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 5.42.65.8
7 42859 1,41% 42859 1,43% 7195499 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,28% 90.189.4.233
8 21750 0,71% 21750 0,72% 3230576 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,34% 94.25.173.150
9 12468 0,41% 12468 0,41% 2025401 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,18% 94.25.174.77
10 11965 0,39% 11965 0,40% 1980941 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 288 0,87% 94.25.175.30

Top 30 of 17853 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 116666 3,83% https://mbkamaz.ru/
2 111319 3,66% - (Direct Request)
3 64590 2,12% https://blackdroid.mobi/
4 64563 2,12% https://fitness-crimea.ru/
5 64302 2,11% https://www.mobilecards.com.ua/
6 64047 2,10% https://apkzavr.com/
7 64038 2,10% https://prezentacii.info/
8 63987 2,10% https://apkstorage.net/
9 63534 2,09% https://coloriage-carnaval.com/
10 62472 2,05% https://ausmalbilderdisney.com/
11 61314 2,01% https://driverss.net/
12 60222 1,98% https://pdatop.net/
13 59124 1,94% https://prodroiders.net/
14 57996 1,90% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 56874 1,87% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 56606 1,86% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
17 43025 1,41% https://generik-spb.ru
18 42859 1,41% https://artace.ru/
19 35359 1,16% https://z-pryvitannyamy.com.ua
20 34942 1,15% https://citata.org.ua
21 34802 1,14% https://citaty.net.ua
22 34762 1,14% https://citaty.com.ua
23 34516 1,13% https://citaty.org.ua
24 34503 1,13% https://thefood.com.ua
25 34008 1,12% https://numerologiya.com.ua
26 33781 1,11% https://rozmalovka.com.ua
27 33494 1,10% https://rozmalyovky.com.ua
28 33412 1,10% https://ed-apteka.ru
29 33250 1,09% https://rozmalyovka.com.ua
30 32940 1,08% https://rozmalovka.org.ua

Top 20 of 1295 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 60 3,30% https://smegabat.ru/p=139
2 52 2,86% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 35 1,92% https://smegabat.ru/p=74
4 29 1,59% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
5 29 1,59% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 26 1,43% https://smegabat.ru/p=180
7 25 1,37% https://smegabat.ru/p=184
8 24 1,32% https://smegabat.ru/p=159
9 21 1,15% https://4ringcars.ru/
10 19 1,04% celulitis nunca mas
11 17 0,93% montes mugica
12 15 0,82% https://protos.ru/catalog
13 15 0,82% https://vasil.cyou/
14 14 0,77% https://insania.io/
15 13 0,71% https://leguar.ru/
16 13 0,71% https://magicflo.ru/
17 12 0,66% https://service24kzn.ru/evakuator/
18 11 0,60% https://fabrica-tumana.ru/
19 10 0,55% derritela de amor
20 9 0,49% megapublicador

Top 15 of 1066 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 1988932 65,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 61418 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 61405 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 61336 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 61005 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 30824 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 30789 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 30755 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 30739 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 30706 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 30682 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 30672 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 30599 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 30595 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 30570 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Location for January 2024

Top 30 of 87 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1182024 38,82% 1182022 39,31% 271837 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 808110 26,54% 807559 26,85% 257856 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Germany
3 484705 15,92% 478624 15,92% 66242486 45,55% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 300184 9,86% 299206 9,95% 49115417 33,78% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 130376 4,28% 121768 4,05% 16105274 11,08% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 31718 1,04% 29838 0,99% 4464719 3,07% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
7 29922 0,98% 29542 0,98% 186005 0,13% 0 0,00% 0 0,00% France
8 14207 0,47% 13939 0,46% 2136079 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
9 10160 0,33% 10145 0,34% 1625432 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 9485 0,31% 9485 0,32% 1489081 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
11 8248 0,27% 46 0,00% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
12 7893 0,26% 7732 0,26% 1246594 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Australia
13 3185 0,10% 3175 0,11% 509882 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 2923 0,10% 2068 0,07% 319529 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Romania
15 2826 0,09% 2826 0,09% 474451 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
16 2604 0,09% 1763 0,06% 150840 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 2497 0,08% 464 0,02% 1913 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
18 2178 0,07% 2176 0,07% 347566 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Albania
19 2019 0,07% 2004 0,07% 326234 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Greece
20 1764 0,06% 160 0,01% 20549 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
21 1354 0,04% 6 0,00% 643 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 766 0,03% 306 0,01% 1083 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
23 641 0,02% 306 0,01% 1040 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 481 0,02% 132 0,00% 16642 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
25 470 0,02% 398 0,01% 249 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
26 454 0,01% 162 0,01% 737 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 382 0,01% 84 0,00% 3198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
28 380 0,01% 158 0,01% 715 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
29 373 0,01% 179 0,01% 560 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
30 367 0,01% 364 0,01% 59374 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Finland


Generated by Webalizer Version 2.01